Apuração
Votos de cada candidatura e a situação informada pela Justiça Eleitoral.
Presidente
Última atualização: 2026-10-05 02:58:39| # | Candidatura | Partido | Votos no Brasil | % | Votos em Minas Gerais | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FLAVIO BOLSONARO | PL | 56.104.503 | 47,03% | 5.777.548 | 48,24% | Vai ao segundo turno |
| 2º | LULA | PT | 53.879.538 | 45,16% | 5.188.936 | 43,33% | Vai ao segundo turno |
| 3º | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 3.448.569 | 2,89% | 409.737 | 3,42% | Não eleito |
| 4º | RENAN SANTOS | MISSÃO | 2.675.887 | 2,24% | 247.209 | 2,06% | Não eleito |
| 5º | RONALDO CAIADO | PSD | 2.605.148 | 2,18% | 230.423 | 1,92% | Não eleito |
| 6º | ZEMA | NOVO | 326.488 | 0,27% | 98.407 | 0,82% | Não eleito |
| 7º | SAMARA | UP | 122.911 | 0,10% | 11.026 | 0,09% | Não eleito |
| 8º | HERTZ DIAS | PSTU | 43.103 | 0,04% | 4.085 | 0,03% | Não eleito |
| 9º | CLARIANA BARAO | DC | 40.043 | 0,03% | 3.411 | 0,03% | Não eleito |
| 10º | EDMILSON COSTA | PCB | 22.693 | 0,02% | 2.300 | 0,02% | Não eleito |
| 11º | VETERINÁRIO WILSON GRASSI | DEMOCRATA | 16.881 | 0,01% | 1.732 | 0,01% | Não eleito |
| 12º | RUI COSTA PIMENTA | PCO | 15.024 | 0,01% | 1.421 | 0,01% | Não eleito |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · dados de 09/10/2026 · como os dados são obtidos