Foto: TSE
ABDIAS
ABDIAS EDUARDO PONTES
2º SUPLENTE · AmapáMDBnº 151Registro em análise
58 anos · Empresário · Superior Completo
Sobre
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- CASADO(A)
- Naturalidade
- MG
- Coligação
- MDB
Informações prestadas pela própria pessoa candidata ao registrar a candidatura.
O pedido de registro ainda não foi julgado pela Justiça Eleitoral. Quando for, a decisão aparece aqui.
Bens declarados ao TSE
Patrimônio declarado
R$ 20.254.874,33
em 12 itens
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Outras participações societárias | |
| Outros bens móveis | |
| OUTROS BENS E DIREITOS | |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. |
Itens declarados
| Tipo | Descrição na declaração | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens móveis | MAQUINA TRITURADOR HIBRIDO NF 116 | R$ 23.000,00 |
| Outros bens móveis | MAQUINA COLHEDORA DE CAFÉ AUTOMOTRIZ ANO 2008 | R$ 4.775,00 |
| Outras participações societárias | 100% CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA | R$ 100.000,00 |
| Outras participações societárias | 100% CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA PRIVADA. | R$ 200.000,00 |
| Outras participações societárias | 20% CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA PRIVADA. | R$ 3.458.242,00 |
| Outras participações societárias | 100% CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA PRIVADA. | R$ 10.000.000,00 |
| Outras participações societárias | 60% CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA PRIVADA. | R$ 330.000,00 |
| Outras participações societárias | 20% CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA PRIVADA. | R$ 5.088.657,00 |
| Outras participações societárias | 6.62 CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA PRIVADA. | R$ 66.200,33 |
| Outros bens móveis | MAQUINA COLHEDORA DE CAFÉ AUTOMOTRIZ ANO 2011 | R$ 450.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | GERADOR DE ENERGIA SOLAR AS6P NF 005 | R$ 450.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO TROLLER | R$ 84.000,00 |
Os valores são os declarados pela própria pessoa candidata no pedido de registro, sem atualização monetária e sem conferência de mérito pela plataforma. Bem declarado não é patrimônio verificado.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · dados de 09/10/2026 · como os dados são obtidos