Foto: TSE
ACIR GURGACZ
ACIR MARCOS GURGACZ
SENADOR · RondôniaPDTnº 123Registro em análise
64 anos · Empresário · Superior Incompleto
Sobre
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- CASADO(A)
- Naturalidade
- PR
- Coligação
- PDT / MDB
Informações prestadas pela própria pessoa candidata ao registrar a candidatura.
O pedido de registro ainda não foi julgado pela Justiça Eleitoral. Quando for, a decisão aparece aqui.
Bens declarados ao TSE
Patrimônio declarado
R$ 14.979.953,33
em 44 itens
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | |
| Quotas ou quinhões de capital | |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | |
| Terreno | |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | |
| Consórcio não contemplado | |
| Depósito bancário em conta corrente no País |
Itens declarados
| Tipo | Descrição na declaração | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 528.372,37 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO GM CAPTIVA ESPORTE 2010 | R$ 119.212,16 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS NA FIRMA TROIKA HOLDINDG LTDA | R$ 465.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO RENDA FIXA GICRED | R$ 4.951,87 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | DEBENTURES NA ANGELS SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | R$ 598.000,00 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO DO BB AMINISTRADORA DE CONSORCIOS | R$ 54.166,16 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO MARCA DENZA MOD B5 26/27 | R$ 436.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AERONAVE DUKE | R$ 520.804,48 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS NA COOPERATIVA CRED LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE | R$ 8.509,93 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO BMW 745 LE | R$ 638.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL NA FIRMA AMAZÔNIA PNEUS LTDA | R$ 1.780.000,00 |
| Terreno | LOTE URBANO | R$ 8.300,00 |
| Terreno | LOTE RURAL | R$ 6.900,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL NA FIRMA COEXP COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 628.794,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO PORSCHE 911 2023 | R$ 1.514.269,75 |
| Terreno | LOTE URBANO | R$ 85.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS NA COOPERATIVA CREDITO SICOOB | R$ 149.504,85 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS NA FIRMA RP 830 SPE LTDA | R$ 640.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE BRADESCO | R$ 3.027,13 |
| Terreno | LOTES URBANOS | R$ 26.880,00 |
| Terreno | LOTE RURAL | R$ 25.000,00 |
| Terreno | LOTE URBANO | R$ 75.000,00 |
| Terreno | CHÁCARA URBANA | R$ 4.500,00 |
| Terreno | SITIO PARANÁ. | R$ 279.805,20 |
| Terreno | LOTE DE TERRA RURAL | R$ 336.000,00 |
| Terreno | LOTES URBANOS | R$ 112.092,42 |
| Terreno | LOTE RURAL | R$ 36.000,00 |
| Terreno | LOTE RURAL | R$ 9.331,20 |
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL | R$ 1.776.723,69 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO REBOQUE TRIO ELÉTRICO | R$ 150.000,00 |
| Terreno | SITIO | R$ 79.398,16 |
| Terreno | LOTE DE TERRA RURAL | R$ 504.000,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRA RURAL | R$ 641.000,00 |
| Terreno | LOTE URBANO | R$ 371.632,58 |
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL | R$ 1.547.264,91 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO BMW M5 1995 | R$ 54.830,00 |
| Terreno | LOTE URBANO | R$ 45.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO BRASILPREV VGBL PREV BANCO DO BRASIL | R$ 3.851,52 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO/ APLICAÇÃO | R$ 250.000,00 |
| Terreno | LOTES URBANOS | R$ 15.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL NA FIRMA AMAZÔNIA PUBLICIDADE LTDA | R$ 93.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS NA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE JI-PARANÁ JICRED | R$ 84.398,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO BB CDB RENDE FACIL BANCO BRASIL | R$ 260.432,95 |
| Terreno | GLEBA DE TERRAS | R$ 10.000,00 |
Os valores são os declarados pela própria pessoa candidata no pedido de registro, sem atualização monetária e sem conferência de mérito pela plataforma. Bem declarado não é patrimônio verificado.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · dados de 09/10/2026 · como os dados são obtidos
Contas de campanha
ReceitasR$ 3.080.653,10
Total de despesasR$ 506.999,17
Limite de gastosR$ 3.176.572,53
Ranking de doadores
| Doador | Valor | % |
|---|---|---|
| Direção Nacional - PDT | R$ 3.000.000,00 | 97% |
| Direção Estadual/Distrital - PDT - RONDÔNIA | R$ 70.653,10 | 2% |
| ACIR MARCOS GURGACZ | R$ 10.000,00 | 0% |
Ranking de gastos
| Tipo de despesa | Valor | % |
|---|---|---|
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 261.217,33 | 52% |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 200.041,12 | 39% |
| Publicidade por adesivos | R$ 173.230,40 | 34% |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 115.921,00 | 23% |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 86.000,00 | 17% |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 80.000,00 | 16% |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 33.491,67 | 7% |
| Eventos de promoção da candidatura | R$ 25.403,00 | 5% |
| Correspondências e despesas postais | R$ 14.472,38 | 3% |
| Despesas com transporte ou deslocamento | R$ 12.500,00 | 2% |
Dados da prestação de contas registrada no TSE. Valores atualizados conforme última entrega.