Foto: TSE
ALCIDES CARDOSO
ALCIDES JOSÉ DE ALBUQUERQUE CARDOSO
2º SUPLENTE · PernambucoPLnº 222Registro em análise
56 anos · Empresário · Superior Incompleto
Sobre
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- CASADO(A)
- Naturalidade
- PE
- Coligação
- PL
Informações prestadas pela própria pessoa candidata ao registrar a candidatura.
O pedido de registro ainda não foi julgado pela Justiça Eleitoral. Quando for, a decisão aparece aqui.
Bens declarados ao TSE
Patrimônio declarado
R$ 4.579.819,00
em 25 itens
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | |
| Casa | |
| Outras aplicações e Investimentos | |
| Sala ou conjunto | |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | |
| Terreno | |
| Outros bens imóveis | |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) |
Itens declarados
| Tipo | Descrição na declaração | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | 25% DE APARTAMENTO EM PIEDADE | R$ 12.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO NO PAIVA | R$ 491.622,64 |
| Casa | BAIRRO DE SÃO JOSÉ | R$ 22.500,00 |
| Outros bens imóveis | GARAGEM NO BAIRRO DA BOA VISTA | R$ 20.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO NO BANCO DO BRASIL | R$ 84,89 |
| Outras aplicações e Investimentos | CONSÓRCIO MOTO | R$ 11.167,31 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO BANCO ITAÚ | R$ 79.692,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO FIAT, ANO 2025 | R$ 73.514,04 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO KASINSKI | R$ 4.500,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | CONSÓRCIO CARRO | R$ 47.667,33 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO PAJERO, ANO 2023 | R$ 325.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | BANCO SANTANDER | R$ 300.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | R$ 134.783,55 |
| Sala ou conjunto | SALA NO PAIVA, CABO DE SANTO AGOSTINHO | R$ 117.774,99 |
| Sala ou conjunto | SALA NO BAIRRO DO ESPINHEIRO | R$ 300.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA SANTANDER | R$ 523,83 |
| Outras aplicações e Investimentos | LCA, BANDO DO BRASIL | R$ 430.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO NO BAIRRO DO ESPINHEIRO | R$ 297.513,85 |
| Apartamento | APARTAMENTO NO BAIRRO DO ESPINHEIRO | R$ 480.580,00 |
| Apartamento | 25% DE APARTAMENTO NA ENCRUZILHADA | R$ 13.879,47 |
| Apartamento | APTO NA JAQUEIRA | R$ 105.092,56 |
| Casa | CASA NA PRAIA DO CUPE | R$ 1.113.647,55 |
| Sala ou conjunto | SALA NO PAIVA, CABO DE SANTO AGOSTINHO | R$ 117.774,99 |
| Terreno | NA CIDADE DE GRAVATÁ | R$ 40.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO JEEP, ANO 2015 | R$ 40.000,00 |
Os valores são os declarados pela própria pessoa candidata no pedido de registro, sem atualização monetária e sem conferência de mérito pela plataforma. Bem declarado não é patrimônio verificado.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · dados de 09/10/2026 · como os dados são obtidos