Foto: TSE
ALEX AMARAL
ALEX TADEU DO AMARAL RIBEIRO
DEPUTADO FEDERAL · Minas GeraisPDTnº 1200Registro em análise
64 anos · Servidor Público Municipal · Ensino Médio Incompleto
Sobre
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- CASADO(A)
- Naturalidade
- MG
- Coligação
- PDT
Informações prestadas pela própria pessoa candidata ao registrar a candidatura.
O pedido de registro ainda não foi julgado pela Justiça Eleitoral. Quando for, a decisão aparece aqui.
Bens declarados ao TSE
Patrimônio declarado
R$ 941.938,68
em 17 itens
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Prédio residencial | |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | |
| Terreno | |
| Outros bens imóveis | |
| Outras aplicações e Investimentos | |
| Caderneta de poupança | |
| Outros créditos e poupança vinculados |
Itens declarados
| Tipo | Descrição na declaração | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 8,33% DO VEÍCULO DEIXADO POR MEU PAI IBRAHIM JOSÉ RIBEIRO, CONFORME FORMAL DE PARTILHA PASSADO JUNTO AO 10. OFÍCIO DE NOTAS DE BETIM | R$ 3.040,45 |
| Outras aplicações e Investimentos | BANCO BRASIL AG 2837 | R$ 150,98 |
| Caderneta de poupança | BANCO ITAÚ | R$ 267,88 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA ITAÚ | R$ 527,41 |
| Outros bens imóveis | LOTE N. 10 ADQUIRIDO POR HERANÇA SPÓLIO EM BETIM/MG | R$ 20.937,50 |
| Outras aplicações e Investimentos | ITAU UNIBANCO EM NOME DA MINHA ESPOSA | R$ 1.131,98 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO ITAÚ | R$ 79.037,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | BANCO ITAÚ | R$ 10,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | BANCO DO BRASIL AG3895 | R$ 689,23 |
| Prédio residencial | IMOVEL RESIDENCIAL ADQUIRIDO POR PINGO IMÓVEIS LTDA | R$ 295.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA COROLLA XEDI 20 FLEX 2012/2013 ADQUIRIDO DE JÚLIO CESAR CORGOSINHO | R$ 62.500,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | BANCO DO BRASIL AG | R$ 385,02 |
| Outras aplicações e Investimentos | BANCO ITAÚ | R$ 6.468,15 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HYUNDAY/HB 20 ADQUIRIDO DE DIEGO SACRAMENTO SANTOS - EM ME DA MINHA ESPOSA SAYONARA MARCIA RIBEIRO. | R$ 44.000,00 |
| Prédio residencial | APARTAMENTO NO 101 DO CONDOMINIO DO EDIFICIO IMBRAHIM E VITORIA, EM BETIM | R$ 219.802,79 |
| Prédio residencial | APARTAMENTO NO 102 DO CONDOMINIO DO EDIFICIO IMBRAHIM E VITORIA, BETIM/MG | R$ 156.052,79 |
| Terreno | LOTE NO 08 DA QUADRA NO 0001, BAIRRO BRASILÉIA, BETIM/MG. COM BENFEITORIA (CONSTRUÇÃO DE MURO) | R$ 51.937,50 |
Os valores são os declarados pela própria pessoa candidata no pedido de registro, sem atualização monetária e sem conferência de mérito pela plataforma. Bem declarado não é patrimônio verificado.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · dados de 09/10/2026 · como os dados são obtidos
Contas de campanha
ReceitasR$ 708.400,00
Total de despesasR$ 242.969,48
Limite de gastosR$ 3.176.572,53
Ranking de doadores
| Doador | Valor | % |
|---|---|---|
| Direção Nacional - PDT | R$ 700.000,00 | 99% |
| ALEXANDRE MIRANDA FRANCO | R$ 2.800,00 | 0% |
| ALVARO MANOEL CALHEIROS CORREIA DE MELO AMARAL FRANCO | R$ 2.800,00 | 0% |
| LUCIANA COELHO SIQUEIRA NOVAES | R$ 2.800,00 | 0% |
Ranking de gastos
| Tipo de despesa | Valor | % |
|---|---|---|
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 186.876,47 | 77% |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 130.000,00 | 54% |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 100.050,00 | 41% |
| Despesas com pessoal | R$ 79.750,00 | 33% |
| Serviços advocatícios | R$ 54.000,00 | 22% |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 35.000,00 | 14% |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 21.300,00 | 9% |
| Serviços contábeis | R$ 12.000,00 | 5% |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 3.833,82 | 2% |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) | R$ 1.550,00 | 1% |
Dados da prestação de contas registrada no TSE. Valores atualizados conforme última entrega.