Foto: TSE
ASSIS GURGACZ NETO
ASSIS GURGACZ NETO
1º SUPLENTE · ParanáPDTnº 131Registro em análise
40 anos · Empresário · Superior Incompleto
Sobre
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- CASADO(A)
- Naturalidade
- PR
- Coligação
- PDT / FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (13-PT / 65-PC do B / 43-PV) / FEDERAÇÃO PSOL REDE (50-PSOL / 18-REDE) / FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (25-PRD / 77-SOLIDARIEDADE)
Informações prestadas pela própria pessoa candidata ao registrar a candidatura.
O pedido de registro ainda não foi julgado pela Justiça Eleitoral. Quando for, a decisão aparece aqui.
Bens declarados ao TSE
Patrimônio declarado
R$ 6.539.942,32
em 21 itens
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | |
| Terreno | |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | |
| Outras aplicações e Investimentos | |
| Quotas ou quinhões de capital | |
| Outros bens móveis |
Itens declarados
| Tipo | Descrição na declaração | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO FORD ECO SPORT ANO 2019 | R$ 98.900,00 |
| Terreno | LOTES 1, 2, 3, 4, 5 E 6 COND TERRAS ALPHA QUADRA A1 (CASCAVEL/PR) | R$ 1.240.000,00 |
| Outros bens móveis | REBOQUE ANGOLA AWA ANO 2014 | R$ 7.200,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | BMW X5 XDRIVE 30D ANO 2015 | R$ 149.853,00 |
| Outros bens móveis | OUTROS BENS MÓVEIS DECLARADOS | R$ 51.892,13 |
| Quotas ou quinhões de capital | CONTA CAPITAL SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESÁRIOS JIPR/RO | R$ 11.536,41 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO VOLVO XC 90 ANO 2024 | R$ 445.239,54 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS CAPITAL DA EMPRESA GEO RURAL LTDA | R$ 30.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | DEBENTURES - ANGELS SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A | R$ 85.000,00 |
| Terreno | LOTE URBANO 2.560M2, N.4, QUADRA 004-A SETOR 2 (JI-PARANÁ/RO) | R$ 20.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | BMW GS 1250 ANO 2020 | R$ 106.700,05 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUDI Q8 E-TRON LAUNCH EDITION ANO 2024 | R$ 459.990,00 |
| Outros bens móveis | REBOQUE CARRETA TRUCADA COM FREIOS ANO 2018 | R$ 8.360,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS CAPITAL DA EMPRESA TROIKA HOLDING LTDA | R$ 24.500,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | R$ 119.760,93 |
| Terreno | LOTE URBANO 1.400M2 RUA TENENTE BRASIL (JI-PARANÁ/RO) | R$ 145.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | CONTA CAPITAL JI-CRED COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL JIPR/RO | R$ 28.790,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CRÉDITOS COM PESSOAS JURÍDICAS DE SOCIEDADE LIMITADA | R$ 3.463.970,26 |
| Terreno | LOTE 600M2 COND DE VERANEIO ECOVILLE, N.7, B2 (S FCO. DO G./RO) | R$ 13.250,00 |
| Terreno | LOTE URBANO 336M2, N.24, QUADRA 37 SETOR 2.02 (JI-PARANÁ/RO) | R$ 15.000,00 |
| Terreno | LOTE 600M2 COND DE VERANEIO ECOVILLE, N.8, B2 (S FCO. DO G./RO) | R$ 15.000,00 |
Os valores são os declarados pela própria pessoa candidata no pedido de registro, sem atualização monetária e sem conferência de mérito pela plataforma. Bem declarado não é patrimônio verificado.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · dados de 09/10/2026 · como os dados são obtidos