Foto: TSE
BETINHO PINTO COELHO
ALBERTO PINTO COELHO NETO
DEPUTADO ESTADUAL · Minas GeraisUNIÃOnº 44111Registro em análise
51 anos · Deputado · Superior Completo
Sobre
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- CASADO(A)
- Naturalidade
- MG
- Coligação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (44-UNIÃO / 11-PP)
- Federação
- 44-UNIÃO/11-PP
Informações prestadas pela própria pessoa candidata ao registrar a candidatura.
O pedido de registro ainda não foi julgado pela Justiça Eleitoral. Quando for, a decisão aparece aqui.
Bens declarados ao TSE
Patrimônio declarado
R$ 2.555.065,85
em 22 itens
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | |
| Outras participações societárias | |
| Terreno | |
| Depósito bancário em conta corrente no País | |
| Título de clube e assemelhado |
Itens declarados
| Tipo | Descrição na declaração | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | PARTICIPACAO: 12.50% | R$ 20.625,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB | R$ 175.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | LCA | R$ 175.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 47,32 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 1,00 |
| Terreno | 50% DE UM LOTE | R$ 25.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENT | R$ 10.329,26 |
| Outras participações societárias | QUOTAS DA EMPRESA | R$ 125.000,00 |
| Título de clube e assemelhado | QUOTA DE CLUBE | R$ 1.387,93 |
| Outras participações societárias | 25% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA | R$ 500,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | LCI | R$ 101.220,67 |
| Outras participações societárias | 2,5% DE PARTICIPACAO NA SCP VITORIA POLO | R$ 2.500,00 |
| Outras participações societárias | 6,25% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA | R$ 103.125,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | LCI | R$ 434.210,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | RESERVA | R$ 250.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA | R$ 139.089,79 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RDB | R$ 37.868,64 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HYUNDAI VERACRUZ 3.8V6 ANO FAB 2008 | R$ 50.000,00 |
| Terreno | 50% DE UM LOTE | R$ 25.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | BYD SONG PLUS PREMIUM | R$ 299.990,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | LCA | R$ 349.171,24 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | COE | R$ 230.000,00 |
Os valores são os declarados pela própria pessoa candidata no pedido de registro, sem atualização monetária e sem conferência de mérito pela plataforma. Bem declarado não é patrimônio verificado.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · dados de 09/10/2026 · como os dados são obtidos
Contas de campanha
ReceitasR$ 656.980,00
Total de despesasR$ 69.000,01
Limite de gastosR$ 1.270.629,01
Ranking de doadores
| Doador | Valor | % |
|---|---|---|
| Direção Estadual/Distrital - UNIÃO - MINAS GERAIS | R$ 230.000,00 | 35% |
| RAFAEL TADEU SIMOES | R$ 105.000,00 | 16% |
| ROBERT CARLOS LYRA | R$ 50.000,00 | 8% |
| MODESTO CARVALHO DE ARAUJO NETO | R$ 50.000,00 | 8% |
| CLESIO SOARES DE ANDRADE | R$ 50.000,00 | 8% |
Ranking de gastos
| Tipo de despesa | Valor | % |
|---|---|---|
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 255.974,00 | 371% |
| Despesas com pessoal | R$ 178.547,00 | 259% |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 98.186,50 | 142% |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 25.000,00 | 36% |
| Serviços contábeis | R$ 22.000,00 | 32% |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 12.959,18 | 19% |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 4.000,00 | 6% |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 2.713,22 | 4% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 2.000,00 | 3% |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 2.000,00 | 3% |
Dados da prestação de contas registrada no TSE. Valores atualizados conforme última entrega.
Histórico eleitoral
- 2022Deputado Estadual · PV45.113 votos · 0,44%Eleito
- 2018Deputado Estadual · SOLIDARIEDADE28.104 votos · 0,31%Eleito