Foto: TSE
CARLOS PIOLI
CARLOS HEITOR PIOLI FILHO
DEPUTADO ESTADUAL · Minas GeraisPODEnº 20222Registro em análise
45 anos · Advogado · Superior Completo
Sobre
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- CASADO(A)
- Naturalidade
- SP
- Coligação
- PODE
Informações prestadas pela própria pessoa candidata ao registrar a candidatura.
O pedido de registro ainda não foi julgado pela Justiça Eleitoral. Quando for, a decisão aparece aqui.
Bens declarados ao TSE
Patrimônio declarado
R$ 1.293.255,39
em 15 itens
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | |
| Outros fundos | |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | |
| Outros bens imóveis | |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | |
| Caderneta de poupança | |
| Depósito bancário em conta corrente no País |
Itens declarados
| Tipo | Descrição na declaração | Valor |
|---|---|---|
| Caderneta de poupança | CONTA POUPANÇA BANCO ITAÚ | R$ 101,96 |
| Quotas ou quinhões de capital | BANCO BTG PACTUAL - TESOURO PRÉ-FIXADO (LTN) | R$ 79.449,64 |
| Quotas ou quinhões de capital | BANCO BTG PACTUAL - LCA | R$ 100.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | BANCO BTG PACTUAL - LCI | R$ 100.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA MKADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA | R$ 70.048,33 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BANCO ITAÚ SA | R$ 2,50 |
| Outros fundos | FUNDO DE INVENSTIMENTO FINANCEIRO DETALHADO - BANCO BTG PACTUAL SA | R$ 435.449,82 |
| Outros bens imóveis | LOTE RESIDENCIAL NA CIDADE DE LAVRAS/MG | R$ 40.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO MERCEDEZ BENS GLK 220 CDI ANO 2014 | R$ 100.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RDB/CDB BANCO ITAÚ | R$ 92.468,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | BANCO BTG PACTUAL -YESOUTO SELIC (LFT) | R$ 79.385,39 |
| Quotas ou quinhões de capital | BANCO BTG PACTUAL - TESOURO IPCA (NTN-B) | R$ 77.699,75 |
| Outros bens imóveis | LOTE COMERCIAL NA CIDADE DE LAVRAS/MG | R$ 50.000,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | BANCO BTG PACTUAL - FUNDO DE INFRA ESTRUTURA-FIDC | R$ 60.650,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTA DO MINAS TENIS CLUBE NAUTICO | R$ 8.000,00 |
Os valores são os declarados pela própria pessoa candidata no pedido de registro, sem atualização monetária e sem conferência de mérito pela plataforma. Bem declarado não é patrimônio verificado.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · dados de 09/10/2026 · como os dados são obtidos