Foto: TSE
CARLOS VIANA
CARLOS ALBERTO DIAS VIANA
SENADOR · Minas GeraisPSDnº 555Registro em análise
63 anos · Jornalista E Redator · Superior Completo
Sobre
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- PARDA
- Estado civil
- CASADO(A)
- Naturalidade
- MG
- Coligação
- PSD
Informações prestadas pela própria pessoa candidata ao registrar a candidatura.
O pedido de registro ainda não foi julgado pela Justiça Eleitoral. Quando for, a decisão aparece aqui.
Bens declarados ao TSE
Patrimônio declarado
R$ 13.643.608,00
em 5 itens
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Outros bens móveis | |
| Outros bens imóveis | |
| Quotas ou quinhões de capital | |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional |
Itens declarados
| Tipo | Descrição na declaração | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 100.000,00 |
| Outros bens móveis | DÍVIDAS AGRÁRIAS E CONSÓRCIOS | R$ 6.311.499,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MAQUINAS | R$ 572.800,00 |
| Outros bens imóveis | IMOVEIS | R$ 4.103.309,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS E PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS | R$ 2.556.000,00 |
Os valores são os declarados pela própria pessoa candidata no pedido de registro, sem atualização monetária e sem conferência de mérito pela plataforma. Bem declarado não é patrimônio verificado.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · dados de 09/10/2026 · como os dados são obtidos
Contas de campanha
ReceitasR$ 3.075.204,00
Total de despesasR$ 2.519.291,83
Limite de gastosR$ 5.336.641,85
Ranking de doadores
| Doador | Valor | % |
|---|---|---|
| Direção Nacional - PSD | R$ 2.000.000,00 | 65% |
| LAEL VIEIRA VARELLA | R$ 650.000,00 | 21% |
| Direção Estadual/Distrital - PSD - MINAS GERAIS | R$ 125.000,00 | 4% |
| CARLOS ALBERTO DIAS VIANA | R$ 125.000,00 | 4% |
| MISAEL ARTUR FERREIRA VARELLA | R$ 100.000,00 | 3% |
Ranking de gastos
| Tipo de despesa | Valor | % |
|---|---|---|
| Serviços prestados por terceiros | R$ 1.635.864,52 | 65% |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 743.717,37 | 30% |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 710.000,00 | 28% |
| Serviços advocatícios | R$ 350.000,00 | 14% |
| Doações financeiras a outros candidatos/partidos | R$ 348.000,00 | 14% |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 147.025,08 | 6% |
| Serviços contábeis | R$ 50.000,00 | 2% |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 35.833,35 | 1% |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 11.149,70 | 0% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | R$ 10.312,50 | 0% |
Dados da prestação de contas registrada no TSE. Valores atualizados conforme última entrega.
Histórico eleitoral
- 2022Governador · PL783.800 votos · 7,23%Não eleito
- 2018Senador · PHS3.568.658 votos · 20,22%Eleito