Foto: TSE
CHICO RODRIGUES
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES
SENADOR · RoraimaPSBnº 400Registro em análise
75 anos · Senador · Superior Completo
Sobre
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- PARDA
- Estado civil
- CASADO(A)
- Naturalidade
- PE
- Coligação
- PSB / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (45-PSDB / 23-CIDADANIA)
Informações prestadas pela própria pessoa candidata ao registrar a candidatura.
O pedido de registro ainda não foi julgado pela Justiça Eleitoral. Quando for, a decisão aparece aqui.
Bens declarados ao TSE
Patrimônio declarado
R$ 4.554.226,65
em 33 itens
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | |
| Quotas ou quinhões de capital | |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | |
| Terreno | |
| Casa | |
| Outros bens imóveis |
Itens declarados
| Tipo | Descrição na declaração | Valor |
|---|---|---|
| Casa | IMÓVEL RESIDÊNCIAL EM PAULO AFONSO-BA | R$ 33.333,33 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS: 052 ADQUIRIDO N. R. CAMPOS EMP. IMOB. BOA VISTA/RR | R$ 18.333,33 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL NA RR 205 MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR | R$ 5.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EMPRESA SAN S. | R$ 450.000,00 |
| Apartamento | APTO EM BRASÍLIA-DF | R$ 2.300.000,00 |
| Casa | CASA- ADQUIRIDA N. R. CAMPOS EMP. IMOB. LTDA LOTE: 206 BOA VISTA/RR | R$ 4.769,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MMC/L200 OUTDOOR ANO 2011/2012 | R$ 45.000,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS: 420 ADQUIRIDO N. R. CAMPOS EMP. IMOB. LTDA BOA VISTA/RR | R$ 18.333,33 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HILUX SWSRXA4FD ANO 2016/2016 | R$ 150.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA/COROLLA APREMIUMH ANO 2024 | R$ 160.997,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VOLVO/NL 10 280 ANO 1990/1990 | R$ 40.000,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS: 436 ADQUIRIDO N. R. CAMPOS EMP. IMOB. LTDA BOA VISTA/RR | R$ 18.333,33 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS: 312 ADQUIRIDO N. R. CAMPOS EMP. IMOB. LTDA BOA VISTA/RR | R$ 18.333,33 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW FUSCA 1600 ANO 1996 | R$ 15.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL BR 210 KM MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ/RR | R$ 10.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD F-4000 ANO 2000 | R$ 43.114,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW SAVEIROCD ANO 2015/2019 | R$ 49.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | M.BENZ/LO 814 - MICROONIBUS ANO 1997/1997 | R$ 18.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MMC/PAJEIRO SPORT HPE ANO 2007/2007 | R$ 130.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | NUMERARIO EM COFRE PARTICULAR | R$ 358.900,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD F-12000 ANO 2000 | R$ 51.486,69 |
| Terreno | GALPÃO COM ÁREA TOTAL: 900,0 M² BOA VISTA/RR | R$ 5.000,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS: 297 ADQUIRIDO N. R. CAMPOS EMP. IMOB. LTDA BOA VISTA/RR | R$ 18.333,33 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VOLVO/NL 12 410 4X2 ANO 1993/1993 | R$ 65.000,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS: 067 ADQUIRIDO N. R. CAMPOS EMP. IMOB. LTDA BOA VISTA/RR | R$ 18.333,33 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS: 404 ADQUIRIDO N. R. CAMPOS EMP. IMOB. LTDA BOA VISTA/RR | R$ 18.333,33 |
| Casa | CASA - ADQUIRIDA N. R. CAMPOS EMP. IMOB. LTDA LOTE: 267 BOA VISTA/RR | R$ 7.460,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS: 460 ADQUIRIDO N. R. CAMPOS EMP. IMOB. LTDA BOA VISTA/RR | R$ 18.333,33 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS: 082 ADQUIRIDO N. R. CAMPOS EMP. IMOB. LTDA BOA VISTA/RR | R$ 18.333,33 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS: 327 ADQUIRIDO N. R. CAMPOS EMP. IMOB. LTDA BOA VISTA/RR | R$ 18.333,33 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EMPRESA BR. N. | R$ 400.000,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS : 342 ADQUIRIDO N. R. CAMPOS EMP. IMOB. LTDA BOA VISTA/RR | R$ 18.333,33 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL BR 210 KM MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ/RR | R$ 10.000,00 |
Os valores são os declarados pela própria pessoa candidata no pedido de registro, sem atualização monetária e sem conferência de mérito pela plataforma. Bem declarado não é patrimônio verificado.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · dados de 09/10/2026 · como os dados são obtidos