Foto: TSE
CRISTIANO SILVEIRA
CRISTIANO TADEU DA SILVEIRA
DEPUTADO ESTADUAL · Minas GeraisPTnº 13120Registro em análise
48 anos · Deputado · Superior Completo
Sobre
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- PARDA
- Estado civil
- SOLTEIRO(A)
- Naturalidade
- MG
- Coligação
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (13-PT / 65-PC do B / 43-PV)
- Federação
- 13-PT/65-PC do B/43-PV
Informações prestadas pela própria pessoa candidata ao registrar a candidatura.
O pedido de registro ainda não foi julgado pela Justiça Eleitoral. Quando for, a decisão aparece aqui.
Bens declarados ao TSE
Patrimônio declarado
R$ 921.703,92
em 5 itens
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | |
| Outras aplicações e Investimentos | |
| Terreno | |
| Depósito bancário em conta corrente no País |
Itens declarados
| Tipo | Descrição na declaração | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 687.994,52 |
| Terreno | 50% DE UM TERRENO | R$ 35.500,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 42.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | INVESTIMENTO EM BOLSA | R$ 146.209,40 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 10.000,00 |
Os valores são os declarados pela própria pessoa candidata no pedido de registro, sem atualização monetária e sem conferência de mérito pela plataforma. Bem declarado não é patrimônio verificado.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · dados de 09/10/2026 · como os dados são obtidos
Contas de campanha
ReceitasR$ 902.145,00
Total de despesasR$ 118.199,72
Limite de gastosR$ 1.270.629,01
Ranking de doadores
| Doador | Valor | % |
|---|---|---|
| Direção Nacional - PT | R$ 715.455,00 | 79% |
| JOSE HOLANDA NETO | R$ 100.000,00 | 11% |
| WALFRIDO SILVINO DOS MARES GUIA NETO | R$ 50.000,00 | 6% |
| MARCIO BOSIO | R$ 25.000,00 | 3% |
| CRISTIANO TADEU DA SILVEIRA | R$ 5.000,00 | 1% |
Ranking de gastos
| Tipo de despesa | Valor | % |
|---|---|---|
| Despesas com pessoal | R$ 162.399,75 | 137% |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 33.695,00 | 29% |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 32.000,00 | 27% |
| Serviços contábeis | R$ 20.000,00 | 17% |
| Publicidade por adesivos | R$ 19.867,22 | 17% |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 15.880,00 | 13% |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 15.000,00 | 13% |
| Serviços advocatícios | R$ 10.000,00 | 8% |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 9.600,00 | 8% |
| Diversas a especificar | R$ 3.677,00 | 3% |
Dados da prestação de contas registrada no TSE. Valores atualizados conforme última entrega.
Histórico eleitoral
- 2022Deputado Estadual · PT90.271 votos · 0,88%Eleito
- 2018Deputado Estadual · PT79.079 votos · 0,86%Eleito