Foto: TSE
DELEGADO MARCELO FREITAS
MARCELO EDUARDO FREITAS
DEPUTADO FEDERAL · Minas GeraisUNIÃOnº 4444Registro em análise
50 anos · Deputado · Superior Completo
Sobre
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- PARDA
- Estado civil
- CASADO(A)
- Naturalidade
- MG
- Coligação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (44-UNIÃO / 11-PP)
- Federação
- 44-UNIÃO/11-PP
Informações prestadas pela própria pessoa candidata ao registrar a candidatura.
O pedido de registro ainda não foi julgado pela Justiça Eleitoral. Quando for, a decisão aparece aqui.
Bens declarados ao TSE
Patrimônio declarado
R$ 1.269.430,65
em 10 itens
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | |
| Depósito bancário em conta corrente no País | |
| Terreno | |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | |
| Caderneta de poupança |
Itens declarados
| Tipo | Descrição na declaração | Valor |
|---|---|---|
| Caderneta de poupança | CEF | R$ 38,89 |
| Terreno | LOTE | R$ 136.620,00 |
| Apartamento | RESIDENCIAL | R$ 502.515,00 |
| Apartamento | RESIDENCIAL | R$ 137.337,21 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 160.000,00 |
| Caderneta de poupança | BANCO DO BRASIL | R$ 74,68 |
| Terreno | CHÁCARA | R$ 60.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 229.353,49 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 6.731,10 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE - CEF | R$ 36.760,28 |
Os valores são os declarados pela própria pessoa candidata no pedido de registro, sem atualização monetária e sem conferência de mérito pela plataforma. Bem declarado não é patrimônio verificado.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · dados de 09/10/2026 · como os dados são obtidos
Contas de campanha
ReceitasR$ 3.031.643,75
Total de despesasR$ 22.502,00
Limite de gastosR$ 3.176.572,53
Ranking de doadores
| Doador | Valor | % |
|---|---|---|
| Direção Nacional - UNIÃO | R$ 2.899.800,00 | 96% |
| RAFAEL PEREIRA E SANTOS | R$ 75.000,00 | 2% |
| MARCELO EDUARDO FREITAS | R$ 50.000,00 | 2% |
| LUCAS LASMAR DE MOURA COSTA RESENDE | R$ 3.243,75 | 0% |
| PAULO PEREIRA DOS SANTOS | R$ 1.000,00 | 0% |
Ranking de gastos
| Tipo de despesa | Valor | % |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos | R$ 154.600,00 | 687% |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 77.700,00 | 345% |
| Comícios | R$ 22.500,00 | 100% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 2,00 | 0% |
Dados da prestação de contas registrada no TSE. Valores atualizados conforme última entrega.
Histórico eleitoral
- 2022Deputado Federal · UNIÃO82.894 votos · 0,76%Eleito
- 2018Deputado Federal · PSL58.176 votos · 0,62%Eleito