Foto: TSE
DOMINGOS SÁVIO
DOMINGOS SAVIO CAMPOS RESENDE
SENADOR · Minas GeraisPLnº 222Registro em análise
69 anos · Veterinário · Superior Completo
Sobre
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- CASADO(A)
- Naturalidade
- MG
- Coligação
- PL
Informações prestadas pela própria pessoa candidata ao registrar a candidatura.
O pedido de registro ainda não foi julgado pela Justiça Eleitoral. Quando for, a decisão aparece aqui.
Bens declarados ao TSE
Patrimônio declarado
R$ 2.403.414,92
em 42 itens
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | |
| Aeronave | |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | |
| OUTROS BENS E DIREITOS | |
| Benfeitorias | |
| Terreno | |
| Outras aplicações e Investimentos | |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | |
| Depósito bancário em conta corrente no País |
Itens declarados
| Tipo | Descrição na declaração | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR MASSY FERGUSSON ANO 1983 | R$ 14.695,20 |
| Terreno | TERRENO | R$ 2.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 2.500,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 2.100,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 1.100,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA LIVRE MOVIMENTAÇÃO | R$ 1.024,24 |
| Terreno | TERRENO | R$ 2.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 2.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA LIVRE MOVIMENTAÇÃO | R$ 1.024,24 |
| Terreno | TERRENO | R$ 2.700,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS CAPITAL SOCIAL SICOOB | R$ 25.890,45 |
| Terreno | TERRENO | R$ 1.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 1.200,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FIAT STRADA TRECK 2013 | R$ 54.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | EMPRESTIMO CONCEDIDO A FAMILIAR | R$ 100.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR MF 283 ANO 2008 | R$ 65.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 316 CABEÇAS DE GADO | R$ 180.819,64 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SISTEMA GERADOR SOLAR FOTOVOLTAICO | R$ 80.000,00 |
| Benfeitorias | BENFEITORIAS IMOVEIS | R$ 230.000,00 |
| Terreno | TONEL DE MADEIRA E SEUS PERTENCES | R$ 3.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 1.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 1.800,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 2.800,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 2.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR AGRALE USADO | R$ 4.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | SALDO APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO INTER | R$ 6.543,86 |
| Terreno | TERRENO | R$ 1.300,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 1.600,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 1.300,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO CDB ITAU | R$ 3.176,89 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO | R$ 3.924,00 |
| Terreno | 20 TERRENOS | R$ 110.214,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 1.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO HONDA HRV 2016 | R$ 78.700,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | BYD | R$ 179.800,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 3.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS EMPRESA FLORADA REPRESENTAÇÕES | R$ 711.502,40 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SISTEMA DE IRRIGAÇÃO PARA CAFÉ | R$ 10.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 1.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 2.500,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 3.200,00 |
| Aeronave | 25% de uma aeronave | R$ 500.000,00 |
Os valores são os declarados pela própria pessoa candidata no pedido de registro, sem atualização monetária e sem conferência de mérito pela plataforma. Bem declarado não é patrimônio verificado.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · dados de 09/10/2026 · como os dados são obtidos
Histórico eleitoral
- 2022Deputado Federal · PL90.236 votos · 0,83%Eleito
- 2018Deputado Federal · PSDB80.990 votos · 0,86%Eleito