Foto: TSE
DR. JORGE ALI
JORGE LUIZ FORTUNATO ALI
DEPUTADO ESTADUAL · Minas GeraisAGIRnº 36123Registro em análise
40 anos · MÉDICO · Superior Completo
Sobre
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- CASADO(A)
- Naturalidade
- MG
- Coligação
- AGIR
Informações prestadas pela própria pessoa candidata ao registrar a candidatura.
O pedido de registro ainda não foi julgado pela Justiça Eleitoral. Quando for, a decisão aparece aqui.
Bens declarados ao TSE
Patrimônio declarado
R$ 6.480.872,34
em 45 itens
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Terreno | |
| Outros bens imóveis | |
| OUTROS BENS E DIREITOS | |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | |
| Quotas ou quinhões de capital |
Itens declarados
| Tipo | Descrição na declaração | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | LOTE | R$ 79.999,99 |
| Terreno | LOTE | R$ 80.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 80.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 79.999,99 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA | R$ 551.620,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 79.999,99 |
| Terreno | LOTE | R$ 79.999,99 |
| Terreno | LOTE | R$ 79.999,99 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA | R$ 135.770,80 |
| Quotas ou quinhões de capital | SOCIEDADE 50% | R$ 50.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 80.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | EMPRESA 50% | R$ 100.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 80.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 80.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 80.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 80.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 80.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 79.999,99 |
| Terreno | LOTE | R$ 79.999,99 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA | R$ 450.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 80.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 80.000,00 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA | R$ 550.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 80.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 80.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 80.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 80.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 40.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 80.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 80.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 80.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 80.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 80.000,00 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA | R$ 1.000.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 80.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 80.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 79.999,99 |
| Terreno | LOTE | R$ 79.999,99 |
| Terreno | LOTE | R$ 80.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 80.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 80.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 42.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 80.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CHEVROLET TRACKER | R$ 99.481,63 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Valor em espécie | R$ 742.000,00 |
Os valores são os declarados pela própria pessoa candidata no pedido de registro, sem atualização monetária e sem conferência de mérito pela plataforma. Bem declarado não é patrimônio verificado.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · dados de 09/10/2026 · como os dados são obtidos
Histórico eleitoral
- 2022Deputado Estadual · PSC17.326 votos · 0,17%Suplente
- 2018Deputado Estadual · PSC20.001 votos · 0,22%Suplente