Foto: TSE
EDUARDO CUNHA
EDUARDO COSENTINO DA CUNHA
DEPUTADO FEDERAL · Minas GeraisREPUBLICANOSnº 1089Registro em análise
68 anos · Economista · Superior Completo
Sobre
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- CASADO(A)
- Naturalidade
- RJ
- Coligação
- REPUBLICANOS
Informações prestadas pela própria pessoa candidata ao registrar a candidatura.
O pedido de registro ainda não foi julgado pela Justiça Eleitoral. Quando for, a decisão aparece aqui.
Bens declarados ao TSE
Patrimônio declarado
R$ 14.108.294,45
em 9 itens
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Outros depósitos à vista e numerário | |
| Outras participações societárias | |
| Sala ou conjunto | |
| Apartamento | |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | |
| OUTROS BENS E DIREITOS |
Itens declarados
| Tipo | Descrição na declaração | Valor |
|---|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | ADIANTAMENTO PARAAUMENTO DE CAPITAL DEEMPRESA PRÓPRIA | R$ 53.350,91 |
| Outras participações societárias | SOCIEDADE LTDA | R$ 840.000,00 |
| Outras participações societárias | SOCIEDADE LTDA | R$ 47.500,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | BRADESCO VIDA EPREVIDÊNCIA | R$ 1.960,00 |
| Apartamento | 50% IMÓVEL NO RJ | R$ 175.000,00 |
| Sala ou conjunto | 3 SALAS NO RJ | R$ 335.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | COROLA 2007 | R$ 60.000,00 |
| Outros depósitos à vista e numerário | DEPÓSITO EM CONTAJUDICIAL - CEF | R$ 12.593.403,10 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | DEPOSITO COM BLOQUEIOJUDICIAL ¿ ITAU | R$ 2.080,44 |
Os valores são os declarados pela própria pessoa candidata no pedido de registro, sem atualização monetária e sem conferência de mérito pela plataforma. Bem declarado não é patrimônio verificado.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · dados de 09/10/2026 · como os dados são obtidos
Contas de campanha
ReceitasR$ 2.205.000,22
Total de despesasR$ 1.309.484,92
Limite de gastosR$ 3.176.572,53
Ranking de doadores
| Doador | Valor | % |
|---|---|---|
| Direção Nacional - REPUBLICANOS | R$ 1.202.845,22 | 55% |
| Direção Estadual/Distrital - REPUBLICANOS - MINAS GERAIS | R$ 957.155,00 | 43% |
| JOSE AUGUSTO DE MESQUITA NETO | R$ 45.000,00 | 2% |
Ranking de gastos
| Tipo de despesa | Valor | % |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos | R$ 570.725,00 | 44% |
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 411.653,34 | 31% |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 250.876,85 | 19% |
| Serviços advocatícios | R$ 150.000,00 | 11% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 121.000,00 | 9% |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 60.000,00 | 5% |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 26.000,00 | 2% |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) | R$ 10.000,00 | 1% |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 2.500,00 | 0% |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 455,73 | 0% |
Dados da prestação de contas registrada no TSE. Valores atualizados conforme última entrega.