Foto: TSE
FALCÃO
LUIS EDUARDO FALCAO FERREIRA
VICE-GOVERNADOR · Minas GeraisREPUBLICANOSnº 10Registro em análise
42 anos · Empresário · Superior Completo
Sobre
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- CASADO(A)
- Naturalidade
- GO
- Coligação
- REPUBLICANOS / PODE
Informações prestadas pela própria pessoa candidata ao registrar a candidatura.
O pedido de registro ainda não foi julgado pela Justiça Eleitoral. Quando for, a decisão aparece aqui.
Bens declarados ao TSE
Patrimônio declarado
R$ 1.178.441,58
em 7 itens
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | |
| Casa | |
| Depósito bancário em conta corrente no País |
Itens declarados
| Tipo | Descrição na declaração | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Rua Maria Felipe da Silva n° 26, Bairro Santo Antônio, Condomínio Aspen, em Patos de Minas ¿ MG, CEP: 38700-538 | R$ 486.225,49 |
| Quotas ou quinhões de capital | 50% das quotas de capital social da empresa: MDFALCÃO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ: 22.755.653/0001-13 | R$ 280.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 50% das quotas de capital social da empresa: RIVIERA ESTACIONAMENTO LTDA, inscrita no CNPJ: 19.120.164/0001-80 | R$ 5.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Capital Social na COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO OESTE MINEIRO LTDA - SICOOB CREDICOPA, CNPJ: 71.297.899/0001-02 | R$ 2.196,22 |
| Quotas ou quinhões de capital | Crédito com a empresa: MDFALCÃO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ: 22.755.653/0001-13 | R$ 402.497,73 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Saldo em Conta Corrente, na COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO OESTE MINEIRO LTDA - SICOOB CREDICOPA, Agência 4033 | R$ 2.298,60 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Saldo em Conta Corrente, na Caixa Econômica Federal, Agência 0142 | R$ 223,54 |
Os valores são os declarados pela própria pessoa candidata no pedido de registro, sem atualização monetária e sem conferência de mérito pela plataforma. Bem declarado não é patrimônio verificado.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · dados de 09/10/2026 · como os dados são obtidos