Foto: TSE
FERNANDA DAVID
FERNANDA HOMEM DE MELLO DAVID
DEPUTADO ESTADUAL · Minas GeraisPPnº 11678Registro em análise
45 anos · Comerciante · Superior Completo
Sobre
- Gênero
- FEMININO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- DIVORCIADO(A)
- Naturalidade
- MG
- Coligação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (44-UNIÃO / 11-PP)
- Federação
- 44-UNIÃO/11-PP
Informações prestadas pela própria pessoa candidata ao registrar a candidatura.
O pedido de registro ainda não foi julgado pela Justiça Eleitoral. Quando for, a decisão aparece aqui.
Bens declarados ao TSE
Nenhum bem consta desta candidatura no arquivo de bens da coleta. Isso pode significar declaração sem bens ou ausência do registro na fonte nesta data. A plataforma não distingue os dois casos e não presume nenhum deles.
Contas de campanha
ReceitasR$ 1.143.951,70
Total de despesasR$ 573.295,79
Limite de gastosR$ 1.270.629,01
Ranking de doadores
| Doador | Valor | % |
|---|---|---|
| Direção Nacional - PP | R$ 1.135.000,00 | 99% |
| MARIA VITORIA DAVID COSTA | R$ 5.340,78 | 0% |
| Direção Estadual/Distrital - PSD - MINAS GERAIS | R$ 3.610,92 | 0% |
Ranking de gastos
| Tipo de despesa | Valor | % |
|---|---|---|
| Serviços advocatícios | R$ 240.000,00 | 42% |
| Diversas a especificar | R$ 108.239,26 | 19% |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 69.068,00 | 12% |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 45.000,00 | 8% |
| Serviços contábeis | R$ 45.000,00 | 8% |
| Despesas com pessoal | R$ 37.050,00 | 6% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | R$ 35.000,00 | 6% |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 22.500,00 | 4% |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 10.500,00 | 2% |
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 10.000,00 | 2% |
Dados da prestação de contas registrada no TSE. Valores atualizados conforme última entrega.