Foto: TSE
FLAVINHO DE LIMA E SILVA
FLAVIO TOGNI DE LIMA E SILVA
DEPUTADO ESTADUAL · Minas GeraisMDBnº 15200Registro em análise
51 anos · Vereador · Superior Completo
Sobre
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- CASADO(A)
- Naturalidade
- MG
- Coligação
- MDB
Informações prestadas pela própria pessoa candidata ao registrar a candidatura.
O pedido de registro ainda não foi julgado pela Justiça Eleitoral. Quando for, a decisão aparece aqui.
Bens declarados ao TSE
Patrimônio declarado
R$ 664.074,50
em 9 itens
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | |
| Terreno | |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | |
| OUTROS BENS E DIREITOS | |
| Casa | |
| Quotas ou quinhões de capital | |
| Outros fundos |
Itens declarados
| Tipo | Descrição na declaração | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | STUDIO SITUADA EM POCOS DE CALDAS, MG, | R$ 350.000,00 |
| Terreno | TERRENO LOCALIZADO EM POCINHOS DO RIO VERDE CALDAS/MG, 1.500 M2 | R$ 35.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW/T CROSS SENSE TSI 2022/2022 | R$ 100.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA VIDA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. - CNPJ | R$ 2.500,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA PALADINA ADMINISTRACAO E CORRETORA DE SEGUROS EIRELI | R$ 10.000,00 |
| Outros fundos | QUANTIDADE DE 150.0000000000 RPC | R$ 150,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TITULO DA ASSOCIACAO ATLETICA CALDENSE N.1980 | R$ 38.000,00 |
| Casa | 1/6 DE PARTE REAL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR JOAQUIM BERNARDES, 181/183/185 | R$ 35.000,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRENO, 110M2, LOCALIZADO NO CONDOMÍNIO NOBRES DO ROSÁRIO, NA CIDADE DE CAMPESTRE/MG | R$ 93.424,50 |
Os valores são os declarados pela própria pessoa candidata no pedido de registro, sem atualização monetária e sem conferência de mérito pela plataforma. Bem declarado não é patrimônio verificado.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · dados de 09/10/2026 · como os dados são obtidos
Histórico eleitoral
- 2022Deputado Estadual · PSDB6.075 votos · 0,06%Suplente