Foto: TSE
FREDERICO D AVILA
FREDERICO BRAUN D AVILA
1º SUPLENTE · São PauloNOVOnº 300Registro em análise
48 anos · Agricultor · Superior Completo
Sobre
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- CASADO(A)
- Naturalidade
- SP
- Coligação
- NOVO
Informações prestadas pela própria pessoa candidata ao registrar a candidatura.
O pedido de registro ainda não foi julgado pela Justiça Eleitoral. Quando for, a decisão aparece aqui.
Bens declarados ao TSE
Patrimônio declarado
R$ 11.822.512,91
em 14 itens
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | |
| Outros depósitos à vista e numerário | |
| Apartamento | |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | |
| Consórcio não contemplado | |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | |
| Caderneta de poupança | |
| Terra nua | |
| OUTROS BENS E DIREITOS |
Itens declarados
| Tipo | Descrição na declaração | Valor |
|---|---|---|
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇA | R$ 252.050,01 |
| Consórcio não contemplado | CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO | R$ 691.580,98 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROS BENS E DIREITOS - OUROCAP | R$ 18.830,08 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | R$ 2.889.578,97 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO PORSHE 911 CARRERA ANO/MOD -2009/2009 | R$ 280.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR - MOTO SCOOTER YAMAHA XMAX PRETA 250 CC ANO 2021 | R$ 27.316,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | TOTAL EM AÇÕES | R$ 348.386,40 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | FUNDO DE LONGO PRAZO E FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (FIDC) | R$ 825.351,68 |
| Apartamento | 50 % APARTAMENTO - EMPREENDIMENTO VISTA VENEZIA | R$ 521.904,49 |
| Terra nua | TERRA NUA | R$ 48.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | R$ 3.773.157,43 |
| Apartamento | DUAS SUITES AUTONOMAS 353 E 354 - CONDOMINIO CEDROS (IBIS) | R$ 400.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR - MERCEDES BENZ ANO/MOD 1988 PLACA ABH1377 | R$ 63.900,00 |
| Outros depósitos à vista e numerário | OUTROS DEPÓSITOS À VISTA E NUMERÁRIO | R$ 1.682.456,87 |
Os valores são os declarados pela própria pessoa candidata no pedido de registro, sem atualização monetária e sem conferência de mérito pela plataforma. Bem declarado não é patrimônio verificado.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · dados de 09/10/2026 · como os dados são obtidos