Foto: TSE
HELENA DA ASATUR
MARIA HELENA TEIXEIRA LIMA
SENADOR · RoraimaPSDnº 555Registro em análise
50 anos · Deputado · Superior Completo
Sobre
- Gênero
- FEMININO
- Cor/raça
- PARDA
- Estado civil
- CASADO(A)
- Naturalidade
- TO
- Coligação
- REPUBLICANOS / PODE / AGIR / PSD / FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (44-UNIÃO / 11-PP)
Informações prestadas pela própria pessoa candidata ao registrar a candidatura.
O pedido de registro ainda não foi julgado pela Justiça Eleitoral. Quando for, a decisão aparece aqui.
Bens declarados ao TSE
Patrimônio declarado
R$ 10.601.281,01
em 21 itens
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Casa | |
| Outros bens imóveis | |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | |
| Terreno | |
| Apartamento | |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | |
| Outras aplicações e Investimentos | |
| Depósito bancário em conta corrente no País | |
| Caderneta de poupança |
Itens declarados
| Tipo | Descrição na declaração | Valor |
|---|---|---|
| Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL NO BAIRRO CAUAMÉ, BOA VISTA - RR | R$ 180.000,00 |
| Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL NO CAÇARI, BOA VISTA - RR | R$ 3.200.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB RENDA FIXA REFERENCIADA DI PLUS ÁGIL ¿ FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 51.021,28 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETE FORD F-150 TREMOR, ANO 2025/2025 | R$ 390.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETE FORD F-150 PLATINUM, ANO 2023/2023 | R$ 280.000,00 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇA (CONTA CONJUNTA) | R$ 60,33 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO VW 9.150 E-DELIVERY, ANO 2010/2010 | R$ 65.000,00 |
| Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL NO BAIRRO CAÇARI, BOA VISTA - RR | R$ 1.300.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL EM MANAUS - AM | R$ 915.860,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL FAZENDA TREM BOM EM BOA VISTA - RR | R$ 2.000.000,00 |
| Terreno | LOTE URBANO NO BAIRRO CAÇARI, BOA VISTA - RR | R$ 324.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RF LP HIGH ¿ FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 117.506,85 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETE TOYOTA HILUX SW SRX A4FD, ANO 2021 | R$ 385.000,00 |
| Terreno | LOTE URBANO NO BAIRRO CAÇARI, BOA VISTA - RR | R$ 300.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL TOYOTA LEXUS ES 300H MY23, ANO 2023/2023 | R$ 345.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO À VISTA ¿ BANCO DO BRASIL | R$ 1.319,43 |
| Terreno | LOTE URBANO NO BAIRRO CAÇARI, BOA VISTA - RR | R$ 324.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | OUROCAP MENSAL | R$ 8.197,69 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO À VISTA ¿ BANCO DO BRASIL | R$ 2.247,29 |
| Casa | IMÓVEL NA RUA UDINE BENEDITE, BOA VISTA - RR | R$ 370.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB CDB RENDE FÁCIL | R$ 42.068,14 |
Os valores são os declarados pela própria pessoa candidata no pedido de registro, sem atualização monetária e sem conferência de mérito pela plataforma. Bem declarado não é patrimônio verificado.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · dados de 09/10/2026 · como os dados são obtidos