Foto: TSE
ILACIR BICALHO
ILACIR BICALHO DE BARROS
DEPUTADO ESTADUAL · Minas GeraisREPUBLICANOSnº 10222Registro em análise
71 anos · Industrial · Superior Completo
Sobre
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- CASADO(A)
- Naturalidade
- MG
- Coligação
- REPUBLICANOS
Informações prestadas pela própria pessoa candidata ao registrar a candidatura.
O pedido de registro ainda não foi julgado pela Justiça Eleitoral. Quando for, a decisão aparece aqui.
Bens declarados ao TSE
Patrimônio declarado
R$ 1.143.875,00
em 4 itens
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | |
| Terreno | |
| Quotas ou quinhões de capital |
Itens declarados
| Tipo | Descrição na declaração | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | BELO HORIZONTE | R$ 400.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 97,5% DE QUOTAS DA EMPRESA POLIPRENE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 43.875,00 |
| Terreno | 2 LOTES | R$ 200.000,00 |
| Apartamento | VILA VELHA | R$ 500.000,00 |
Os valores são os declarados pela própria pessoa candidata no pedido de registro, sem atualização monetária e sem conferência de mérito pela plataforma. Bem declarado não é patrimônio verificado.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · dados de 09/10/2026 · como os dados são obtidos
Contas de campanha
ReceitasR$ 63.534,22
Total de despesasR$ 36.933,35
Limite de gastosR$ 1.270.629,01
Ranking de doadores
| Doador | Valor | % |
|---|---|---|
| ANDREI DUTRA BICALHO | R$ 25.000,00 | 39% |
| REUTER GUIMARAES DE SOUZA | R$ 20.000,00 | 31% |
| ILACIR BICALHO DE BARROS | R$ 10.000,00 | 16% |
| HUBERT DUTRA BICALHO | R$ 3.000,00 | 5% |
| REUNISIA GONCALVES DOS SANTOS | R$ 2.500,00 | 4% |
Ranking de gastos
| Tipo de despesa | Valor | % |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos | R$ 29.920,00 | 81% |
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 28.600,00 | 77% |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 18.333,35 | 50% |
| Publicidade por adesivos | R$ 7.317,00 | 20% |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 5.500,00 | 15% |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 3.000,00 | 8% |
| Publicidade por jornais e revistas | R$ 1.000,00 | 3% |
Dados da prestação de contas registrada no TSE. Valores atualizados conforme última entrega.
Histórico eleitoral
- 2022Deputado Federal · PSC16.128 votos · 0,15%Suplente
- 2018Deputado Estadual · PSC6.522 votos · 0,07%Suplente