Foto: TSE
JOÃO BARROSO
JOÃO RIBEIRO BARROSO
1º SUPLENTE · CearáPSDBnº 222Registro em análise
63 anos · Empresário · Superior Completo
Sobre
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- SOLTEIRO(A)
- Naturalidade
- CE
- Coligação
- PL / DC / AVANTE / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (45-PSDB / 23-CIDADANIA) / FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (44-UNIÃO / 11-PP)
- Federação
- 45-PSDB/23-CIDADANIA
Informações prestadas pela própria pessoa candidata ao registrar a candidatura.
O pedido de registro ainda não foi julgado pela Justiça Eleitoral. Quando for, a decisão aparece aqui.
Bens declarados ao TSE
Patrimônio declarado
R$ 62.154.069,91
em 53 itens
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | |
| Apartamento | |
| Quotas ou quinhões de capital | |
| Terreno | |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | |
| Outros bens imóveis | |
| Casa | |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | |
| Embarcação | |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | |
| Caderneta de poupança | |
| Outras aplicações e Investimentos | |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre |
Itens declarados
| Tipo | Descrição na declaração | Valor |
|---|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | CRÉDITO EMPRESA JRFM EMPREENDIMENTOS | R$ 1.597.931,75 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BANCO DO BRASIL | R$ 1.224,59 |
| Terreno | TERRENO | R$ 120.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | AÇÕES EPLR | R$ 500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 426.500,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 60.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 411.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 649.576,50 |
| Terreno | TERRENO | R$ 15.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 75.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | RAJADA PARTICIPAÇÕES | R$ 10.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 227.883,86 |
| Terreno | TERRENO | R$ 15.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | AÇÕES SBP | R$ 500,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | NU BANK | R$ 9.428,85 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CRÉDITO EMPRESA EPLR PARTICIPAÇÕES | R$ 7.869.934,06 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 2.770.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 800.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO CAPITIVA | R$ 72.099,72 |
| Quotas ou quinhões de capital | MUCURIPE CORPORAÇÕES | R$ 800.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | GALILEIA INCORPORAÇÕES | R$ 260.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO TOYOTA HILUX | R$ 392.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | INFORMADO POR CNPJ | R$ 3.262,26 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 239.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 120.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO BMW | R$ 92.296,95 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO MERCEDEZ | R$ 157.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ON PARQUE DO COCO INCORPORADORA | R$ 200.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | AÇÕES JFRM | R$ 3.500,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | ENGEXATA | R$ 3.250.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CRÉDITO EMPRESA EPLR PARTICIPAÇÕES | R$ 3.741.010,45 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CRÉDITO NA EMPRESA SPB PARTICIPAÇÕES | R$ 3.724.846,06 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | BB CONSÓRCIO DE TRATORES | R$ 297.022,81 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 239.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 256.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 100.000,00 |
| Embarcação | LANCHA | R$ 572.800,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | LITORANEA | R$ 100.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | MEIRELES INCORPORAÇÕES | R$ 2.100.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL | R$ 2.188.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 1.209.415,09 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 233.391,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 15.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | ALDEOTA INCORPORAÇÕES | R$ 150.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CRÉDITO EMPRESA JRFM EMPREENDIMENTOS | R$ 1.597.931,75 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 150.000,00 |
| Caderneta de poupança | BANCO DO BRASIL | R$ 21.643,21 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA | R$ 1.400.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 2.020.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 233.391,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 233.391,00 |
| Casa | CASA | R$ 350.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CRÉDITO NA ENGEXATA ENGENHARIA | R$ 20.571.589,00 |
Os valores são os declarados pela própria pessoa candidata no pedido de registro, sem atualização monetária e sem conferência de mérito pela plataforma. Bem declarado não é patrimônio verificado.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · dados de 09/10/2026 · como os dados são obtidos