Foto: TSE
JOÃO DO SOCIAL
JOAO VITOR KALLEL DOS SANTOS DIAS
DEPUTADO ESTADUAL · Minas GeraisAVANTEnº 70000Registro em análise
29 anos · Administrador · Superior Incompleto
Sobre
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- PARDA
- Estado civil
- SOLTEIRO(A)
- Naturalidade
- MG
- Coligação
- AVANTE
Informações prestadas pela própria pessoa candidata ao registrar a candidatura.
O pedido de registro ainda não foi julgado pela Justiça Eleitoral. Quando for, a decisão aparece aqui.
Bens declarados ao TSE
Nenhum bem consta desta candidatura no arquivo de bens da coleta. Isso pode significar declaração sem bens ou ausência do registro na fonte nesta data. A plataforma não distingue os dois casos e não presume nenhum deles.
Contas de campanha
ReceitasR$ 418.302,77
Total de despesasR$ 0,00
Limite de gastosR$ 1.270.629,01
Ranking de doadores
| Doador | Valor | % |
|---|---|---|
| Direção Nacional - AVANTE | R$ 225.000,00 | 54% |
| CARLOS AUGUSTO KARAM | R$ 190.000,00 | 45% |
| Direção Estadual/Distrital - PSD - MINAS GERAIS | R$ 3.302,77 | 1% |
Ranking de gastos
| Tipo de despesa | Valor | % |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos | R$ 173.670,00 | 0% |
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 168.000,00 | 0% |
| Publicidade por adesivos | R$ 50.980,00 | 0% |
| Serviços advocatícios | R$ 46.000,00 | 0% |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 45.000,00 | 0% |
| Serviços próprios prestados por terceiros | R$ 40.000,00 | 0% |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 30.000,00 | 0% |
| Publicidade por carros de som | R$ 19.300,00 | 0% |
| Serviços contábeis | R$ 10.000,00 | 0% |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 5.600,00 | 0% |
Dados da prestação de contas registrada no TSE. Valores atualizados conforme última entrega.