Foto: TSE
JOÃOZINHO DE SOLINHA
JOAO ARAUJO DE MENEZES SOBRINHO
2º SUPLENTE · SergipeMDBnº 155Registro em análise
62 anos · Pecuarista · Ensino Fundamental Incompleto
Sobre
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- CASADO(A)
- Naturalidade
- SE
- Coligação
- MDB
Informações prestadas pela própria pessoa candidata ao registrar a candidatura.
O pedido de registro ainda não foi julgado pela Justiça Eleitoral. Quando for, a decisão aparece aqui.
Bens declarados ao TSE
Patrimônio declarado
R$ 5.985.643,44
em 31 itens
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Terreno | |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | |
| Apartamento | |
| Outras aplicações e Investimentos | |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) |
Itens declarados
| Tipo | Descrição na declaração | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | IMÓVEL RURAL | R$ 420.905,97 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL | R$ 2.507.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 223.500,00 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL | R$ 400.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 81.900,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR | R$ 10.000,00 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL | R$ 30.000,00 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL | R$ 74.880,00 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL | R$ 200.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 95.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 409.000,00 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL | R$ 40.000,00 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL | R$ 10.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO | R$ 3.800,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 439.230,00 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL | R$ 700.000,00 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL | R$ 43.920,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | AÇÕES | R$ 52.399,06 |
| Terreno | TERRENO | R$ 10.000,00 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL | R$ 10.000,00 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL | R$ 3.315,32 |
| Terreno | TERRENO | R$ 10.000,00 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL | R$ 10.000,00 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL | R$ 20.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | AÇÕES EM BOLSA | R$ 2.789,46 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL | R$ 77.500,00 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL | R$ 18.280,00 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL | R$ 40.042,34 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA | R$ 12.181,29 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL | R$ 20.000,00 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL | R$ 10.000,00 |
Os valores são os declarados pela própria pessoa candidata no pedido de registro, sem atualização monetária e sem conferência de mérito pela plataforma. Bem declarado não é patrimônio verificado.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · dados de 09/10/2026 · como os dados são obtidos