Foto: TSE
JOEL LOBATO
JOEL CARVALHO LOBATO
1º SUPLENTE · ParáMDBnº 444Registro em análise
51 anos · Advogado · Superior Completo
Sobre
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- DIVORCIADO(A)
- Naturalidade
- MG
- Coligação
- PSD / FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (44-UNIÃO / 11-PP) / PSB / REPUBLICANOS / FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (13-PT / 65-PC do B / 43-PV) / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (45-PSDB / 23-CIDADANIA) / MDB / AVANTE
Informações prestadas pela própria pessoa candidata ao registrar a candidatura.
O pedido de registro ainda não foi julgado pela Justiça Eleitoral. Quando for, a decisão aparece aqui.
Bens declarados ao TSE
Patrimônio declarado
R$ 23.343.465,82
em 31 itens
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | |
| Apartamento | |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | |
| Quotas ou quinhões de capital | |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | |
| Terreno | |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | |
| Depósito bancário em conta corrente no País | |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre |
Itens declarados
| Tipo | Descrição na declaração | Valor |
|---|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | CABEÇAS DE GADO | R$ 8.575.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TITULO DE DOMINIO | R$ 3.300.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | EMPRESA ADVOCACIA | R$ 25.250,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 30.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SICREDI | R$ 18.806,37 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | COLHEDEIRAS AGRICOLAS | R$ 667.085,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BRASIL | R$ 400,41 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | IMPLEMENTOS E TRATORES | R$ 2.785.573,39 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CAIXA | R$ 5.664,76 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | SILVERADO | R$ 200.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CEF | R$ 3.806,97 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO BRASIL | R$ 78,16 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BRADESCO | R$ 19.881,66 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SICREDI | R$ 26,38 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | CONTA CORRENTE E VGBL BANCO DO BRASIL | R$ 13.961,15 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | STRADA ENDURENCE | R$ 45.982,72 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SANTANDER | R$ 891,07 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | MUTUO APARTAMENTO | R$ 15.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SICREDI | R$ 1,69 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SANTANDER | R$ 101.488,41 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA | R$ 582.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETAS | R$ 26.730,00 |
| Apartamento | MORADIA | R$ 4.869.092,68 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULOS | R$ 149.495,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | EQUIDEOS | R$ 20.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | AGROPECUARIA | R$ 1.375.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 50.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BRASIL | R$ 4.250,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO MB | R$ 67.500,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | VALOR EM ESPÉCIE | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO DAF | R$ 340.000,00 |
Os valores são os declarados pela própria pessoa candidata no pedido de registro, sem atualização monetária e sem conferência de mérito pela plataforma. Bem declarado não é patrimônio verificado.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · dados de 09/10/2026 · como os dados são obtidos