Foto: TSE
JOSI MARTINS
JOSILENE DA SILVA MARTINS
1º SUPLENTE · Rio Grande do SulPSDBnº 455Registro em análise
43 anos · Trabalhador Rural · Ensino Médio Completo
Sobre
- Gênero
- FEMININO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- SOLTEIRO(A)
- Naturalidade
- RS
- Coligação
- FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (45-PSDB / 23-CIDADANIA)
- Federação
- 45-PSDB/23-CIDADANIA
Informações prestadas pela própria pessoa candidata ao registrar a candidatura.
O pedido de registro ainda não foi julgado pela Justiça Eleitoral. Quando for, a decisão aparece aqui.
Bens declarados ao TSE
Patrimônio declarado
R$ 480.590,00
em 12 itens
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | |
| Casa | |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. |
Itens declarados
| Tipo | Descrição na declaração | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA NA RUA JOSE BONIFACIO | R$ 15.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UMA CAMIONETA RENAULT DUSTER ANO 2018/2019 | R$ 78.900,00 |
| Casa | UMA CASA NA RUA SÃO JOSE BONIFACIO EM ARRIO GRANDE | R$ 25.000,00 |
| Apartamento | UM APARTAMENTO NA RUA FELIX DA CUNHA | R$ 90.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UMA CAMIONETA FORD RURAL ANO 1973 | R$ 5.500,00 |
| Apartamento | UM APARTAMENTO NA RUA MARECHAL DEODORO | R$ 124.000,00 |
| Casa | UM,A CASA NA RUA PADRA VILHEGAS EM ARROIO GRANDE | R$ 14.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UMA MOTO HONDA ANO 1979 | R$ 1.500,00 |
| Casa | UMA CASA RESIDENCIAL EM PEDRO OSORIO | R$ 76.690,00 |
| Casa | CASA NA RUA DIONISIO DE MAGALHAESEM ARRIO GRANDE | R$ 6.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UMA CAMIONETA CHEVROLET S10 ANO 1996 | R$ 14.000,00 |
| Casa | UMA CASA NA RUA PADRE VILHEGAS | R$ 30.000,00 |
Os valores são os declarados pela própria pessoa candidata no pedido de registro, sem atualização monetária e sem conferência de mérito pela plataforma. Bem declarado não é patrimônio verificado.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · dados de 09/10/2026 · como os dados são obtidos