Foto: TSE
JUÍZ RAMON MOREIRA
RAMON MOREIRA
SENADOR · Minas GeraisDCnº 277Registro em análise
65 anos · Magistrado · Superior Completo
Sobre
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- CASADO(A)
- Naturalidade
- MG
- Coligação
- DC
Informações prestadas pela própria pessoa candidata ao registrar a candidatura.
O pedido de registro ainda não foi julgado pela Justiça Eleitoral. Quando for, a decisão aparece aqui.
Bens declarados ao TSE
Patrimônio declarado
R$ 15.545.700,88
em 28 itens
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Terreno | |
| Outros créditos e poupança vinculados | |
| Outros depósitos à vista e numerário | |
| Casa | |
| Apartamento | |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | |
| Quotas ou quinhões de capital | |
| Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | |
| Caderneta de poupança |
Itens declarados
| Tipo | Descrição na declaração | Valor |
|---|---|---|
| Caderneta de poupança | SALDO EM CONTA POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 403,80 |
| Outros créditos e poupança vinculados | AGRONEGOCIO CREDITO RURAL SICOOB COOPERMEC | R$ 1.000.000,00 |
| Terreno | AREA RURAL NO MUNICIPIO DE CANDEIAS 64 HA | R$ 2.000.000,00 |
| Terreno | AREA RURAL NO MUNICIPIO DE CANDEIAS 18,5 HA MATRICULA 8798 | R$ 500.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETA S10 LTZ ANO 2019/2020 PLACA QUL8701 | R$ 150.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETA S10 2026/2026 PLACA TZS5J73 | R$ 300.000,00 |
| Outros depósitos à vista e numerário | SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL VINCULADO AO CONTRATO N. 017617941 | R$ 1.459.303,58 |
| Outros créditos e poupança vinculados | AGRONEGOCIO BANCO DO BRASIL CEDULA DE CREDITO BANCARIO N. 017617941 | R$ 999.677,14 |
| Casa | CAMPO BELO MG MATRICULA 34039 | R$ 2.000.000,00 |
| Outros depósitos à vista e numerário | SALDO EM CONTA CORRENTE SICOOB CREDIFOR | R$ 11.101,00 |
| Terreno | CONDOMINIO FORTE DE AGROTEXAS 2,5% | R$ 50.000,00 |
| Terreno | AREA RURAL MUNICIPIO DE CANDEIAS 48HA MATRICULA 12683 | R$ 1.000.000,00 |
| Outros depósitos à vista e numerário | CREDITO COM TERCEIROS POR SEÇÃO DE CONTRATO VENC 05/01/27 | R$ 1.698.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR JOHN DEERE 8050/2026 | R$ 300.000,00 |
| Terreno | AREA RURAL NO MUNICIPIO DE CANDEIAS 4,5 HA MATRICULA 7638 | R$ 200.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL COOPERATIVA SICOOB COOPEMEC | R$ 6.632,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 50 COTAS DA EMPRESA CAMPO BELO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | R$ 175.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR CASE FARMALL 80 COM IMPLEMENTOS | R$ 100.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR CASE FARMALL 80 COM IMPLEMENTOS | R$ 100.000,00 |
| Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | REBANHO BOVINO 12/24M 43 CABEÇAS | R$ 120.000,00 |
| Terreno | CONDOMINIO FATOR DA CAVARU RETA H1N1 E H1N2 2,5% | R$ 200.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL COOPERATIVA JUS-MP | R$ 13.725,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | SALDO EM CONTA CORRENTE SICOOB COOPERMEC VINCULADO AO CREDITO RURAL | R$ 780.435,52 |
| Outros créditos e poupança vinculados | AGRONEGOCIO CREDITO RURAL SICOOB COOPERMEC CONTRATO 1396175 | R$ 691.900,84 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR VALMET 685 | R$ 40.000,00 |
| Apartamento | LAVRA MG | R$ 1.600.000,00 |
| Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | REBANHO EQUINO MACHOS E FEMEAS IDADES VARIAS 30 CABEÇAS | R$ 30.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL DA COOPERATIVA SICOOB CREDIFOR | R$ 19.522,00 |
Os valores são os declarados pela própria pessoa candidata no pedido de registro, sem atualização monetária e sem conferência de mérito pela plataforma. Bem declarado não é patrimônio verificado.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · dados de 09/10/2026 · como os dados são obtidos
Histórico eleitoral
- 2022Deputado Federal · AVANTE2.259 votos · 0,02%Suplente
- 2018Deputado Federal · AVANTE3.993 votos · 0,04%Suplente