Foto: TSE
LUIZINHO
LUIZ ANTONIO DA SILVA
DEPUTADO ESTADUAL · Minas GeraisPTnº 13125Registro em análise
59 anos · Comerciante · Superior Incompleto
Sobre
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- CASADO(A)
- Naturalidade
- MG
- Coligação
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (13-PT / 65-PC do B / 43-PV)
- Federação
- 13-PT/65-PC do B/43-PV
Informações prestadas pela própria pessoa candidata ao registrar a candidatura.
O pedido de registro ainda não foi julgado pela Justiça Eleitoral. Quando for, a decisão aparece aqui.
Bens declarados ao TSE
Patrimônio declarado
R$ 561.068,16
em 4 itens
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Outras aplicações e Investimentos | |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | |
| Outros bens imóveis | |
| Terreno |
Itens declarados
| Tipo | Descrição na declaração | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | TERRENO NO RECREIO FAROL DO LAGO, ALFENAS MG | R$ 83.913,52 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RESIDENCIAL | R$ 103.467,62 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | R$ 249.245,06 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | JEEP RENEGADE | R$ 124.441,96 |
Os valores são os declarados pela própria pessoa candidata no pedido de registro, sem atualização monetária e sem conferência de mérito pela plataforma. Bem declarado não é patrimônio verificado.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · dados de 09/10/2026 · como os dados são obtidos
Contas de campanha
ReceitasR$ 721.900,00
Total de despesasR$ 10.577,80
Limite de gastosR$ 1.270.629,01
Ranking de doadores
| Doador | Valor | % |
|---|---|---|
| Direção Nacional - PT | R$ 565.500,00 | 78% |
| RONEY GERALDO NOGUEIRA | R$ 50.000,00 | 7% |
| JOSE AFONSO BARRETO CARNEIRO | R$ 50.000,00 | 7% |
| VIVIANE ROBERTA DOS SANTOS | R$ 5.900,00 | 1% |
| LUIZ ANTONIO DA SILVA | R$ 5.000,00 | 1% |
Ranking de gastos
| Tipo de despesa | Valor | % |
|---|---|---|
| Despesas com pessoal | R$ 122.650,00 | 1160% |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 32.180,00 | 304% |
| Publicidade por adesivos | R$ 21.425,00 | 203% |
| Serviços advocatícios | R$ 20.000,00 | 189% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 16.600,00 | 157% |
| Serviços contábeis | R$ 10.000,00 | 95% |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 8.200,00 | 78% |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 2.300,00 | 22% |
| Despesas com Hospedagem | R$ 800,00 | 8% |
| Criação e inclusão de páginas na internet | R$ 40,00 | 0% |
Dados da prestação de contas registrada no TSE. Valores atualizados conforme última entrega.
Histórico eleitoral
- 2022Deputado Estadual · PT47.644 votos · 0,46%Eleito