Foto: TSE
MÁRIO HENRIQUE CAIXA
MARIO HENRIQUE DA SILVA
DEPUTADO ESTADUAL · Minas GeraisPVnº 43333Registro em análise
53 anos · Jornalista E Redator · Superior Completo
Sobre
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- PARDA
- Estado civil
- DIVORCIADO(A)
- Naturalidade
- MG
- Coligação
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (13-PT / 65-PC do B / 43-PV)
- Federação
- 13-PT/65-PC do B/43-PV
Informações prestadas pela própria pessoa candidata ao registrar a candidatura.
O pedido de registro ainda não foi julgado pela Justiça Eleitoral. Quando for, a decisão aparece aqui.
Bens declarados ao TSE
Patrimônio declarado
R$ 3.171.190,40
em 4 itens
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | |
| Depósito bancário em conta corrente no País | |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. |
Itens declarados
| Tipo | Descrição na declaração | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO NO BAIRRO LUXEMBURGO, BH | R$ 762.579,03 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE CEF | R$ 142.877,68 |
| Apartamento | APARTAMENTO BAIRRO SANTO ANTONIO, BH | R$ 2.135.733,69 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO FIAT FASTBACK | R$ 130.000,00 |
Os valores são os declarados pela própria pessoa candidata no pedido de registro, sem atualização monetária e sem conferência de mérito pela plataforma. Bem declarado não é patrimônio verificado.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · dados de 09/10/2026 · como os dados são obtidos
Contas de campanha
ReceitasR$ 613.987,00
Total de despesasR$ 152.453,98
Limite de gastosR$ 1.270.629,01
Ranking de doadores
| Doador | Valor | % |
|---|---|---|
| Direção Nacional - PV | R$ 200.000,00 | 33% |
| MARIO HENRIQUE DA SILVA | R$ 126.000,00 | 21% |
| CLESIO SOARES DE ANDRADE | R$ 100.000,00 | 16% |
| Direção Estadual/Distrital - PV - MINAS GERAIS | R$ 84.987,00 | 14% |
| RUBENS MENIN TEIXEIRA DE SOUZA | R$ 50.000,00 | 8% |
Ranking de gastos
| Tipo de despesa | Valor | % |
|---|---|---|
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 116.520,00 | 76% |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 55.360,00 | 36% |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 51.587,33 | 34% |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 33.552,72 | 22% |
| Publicidade por jornais e revistas | R$ 26.000,00 | 17% |
| Diversas a especificar | R$ 9.109,46 | 6% |
| Publicidade por adesivos | R$ 8.100,00 | 5% |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) | R$ 3.000,00 | 2% |
| Energia elétrica | R$ 801,09 | 1% |
| Criação e inclusão de páginas na internet | R$ 103,10 | 0% |
Dados da prestação de contas registrada no TSE. Valores atualizados conforme última entrega.
Histórico eleitoral
- 2022Deputado Estadual · PV76.360 votos · 0,74%Eleito
- 2018Deputado Estadual · PV76.527 votos · 0,83%Eleito