Foto: TSE
NATAL DA FERRARI
SEBASTIÃO FERRARI NOÉ
DEPUTADO ESTADUAL · Minas GeraisPRDnº 25111Registro em análise
60 anos · Empresário · Ensino Fundamental Completo
Sobre
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- CASADO(A)
- Naturalidade
- MG
- Coligação
- FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (25-PRD / 77-SOLIDARIEDADE)
- Federação
- 25-PRD/77-SOLIDARIEDADE
Informações prestadas pela própria pessoa candidata ao registrar a candidatura.
O pedido de registro ainda não foi julgado pela Justiça Eleitoral. Quando for, a decisão aparece aqui.
Bens declarados ao TSE
Patrimônio declarado
R$ 5.828.266,81
em 22 itens
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | |
| Outros créditos e poupança vinculados | |
| Outros bens imóveis | |
| Casa | |
| Outras aplicações e Investimentos | |
| Crédito decorrente de empréstimo | |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | |
| Quotas ou quinhões de capital | |
| Terreno | |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | |
| Depósito bancário em conta corrente no País |
Itens declarados
| Tipo | Descrição na declaração | Valor |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTA DE CAPITAL JUNTO A GARAGEM BEACH SPORT LTDA | R$ 10.000,00 |
| Apartamento | LOCALIZADO NA CIDADE DE UBA-MG | R$ 136.575,00 |
| Apartamento | LOCALIZADO NA CIDADE DE UBÁ - MG | R$ 136.575,00 |
| Casa | IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE UBÁ - MG | R$ 800.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO LCA | R$ 235.000,00 |
| Apartamento | EMPREENDIMENTO OUTSIDE AUTHENTIC RESIDENCIS | R$ 546.557,32 |
| Terreno | LOCALIZADO NA ZONA RURAL DA CIDADE DE UBÁ - MG. | R$ 50.000,00 |
| Outros bens imóveis | UNIDADES HOTEL BRISTOL LOCALIZADO NA CIDADE DE UBÁ - MG | R$ 815.218,35 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO CONCEDIDO A LUCAS DE FREITAS FERRARI | R$ 94.150,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTAS BANCÁRIAS | R$ 2,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO LCA AGRONEGOCIO | R$ 45.000,00 |
| Apartamento | LOCALIZADO NA CIDADE DE UBÁ - MG | R$ 140.652,37 |
| Apartamento | LOCALIZADO NA CIDADE DE UBÁ - MG. | R$ 229.201,71 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DE CAPITAL SPERANDIO NOE ADM PART LTDA | R$ 54.000,00 |
| Apartamento | LOCALIZADO NA CIDADE DE UBA - MG | R$ 245.850,00 |
| Apartamento | LOCALIZADO NA CIDADE DE UBÁ - MG. | R$ 140.652,37 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO RDB/CDB | R$ 1.454,27 |
| Apartamento | LOCALIZADO NA CIDADE DE UBÁ-MG. | R$ 467.234,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO CDB | R$ 10.144,42 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO CONCEDIDO A LARISSA ROCHA E. RAMOS | R$ 172.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | SALDO A RECEBER DE SALA ESTOFADOS LTDA CNPJ: 04755388/0001-91 | R$ 1.298.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | moeda nacional | R$ 200.000,00 |
Os valores são os declarados pela própria pessoa candidata no pedido de registro, sem atualização monetária e sem conferência de mérito pela plataforma. Bem declarado não é patrimônio verificado.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · dados de 09/10/2026 · como os dados são obtidos
Contas de campanha
ReceitasR$ 142.262,50
Total de despesasR$ 85.979,68
Limite de gastosR$ 1.270.629,01
Ranking de doadores
| Doador | Valor | % |
|---|---|---|
| Direção Nacional - PRD | R$ 100.000,00 | 70% |
| SEBASTIAO FERRARI NOE | R$ 30.000,00 | 21% |
| THIAGO MARTINS MILHIM | R$ 12.262,50 | 9% |
Ranking de gastos
| Tipo de despesa | Valor | % |
|---|---|---|
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 23.184,08 | 27% |
| Despesas com pessoal | R$ 15.580,00 | 18% |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 15.130,00 | 18% |
| Publicidade por adesivos | R$ 14.755,60 | 17% |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 7.300,00 | 8% |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 6.000,00 | 7% |
| Serviços contábeis | R$ 2.000,00 | 2% |
| Serviços advocatícios | R$ 2.000,00 | 2% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 30,00 | 0% |
Dados da prestação de contas registrada no TSE. Valores atualizados conforme última entrega.
Histórico eleitoral
- 2022Deputado Federal · UNIÃO25.747 votos · 0,24%Suplente