Foto: TSE
NAYARA ROCHA
NAYARA ROCHA PERDIGÃO LARA
DEPUTADO ESTADUAL · Minas GeraisPPnº 11789Registro em análise
36 anos · Advogado · Superior Completo
Sobre
- Gênero
- FEMININO
- Cor/raça
- PARDA
- Estado civil
- CASADO(A)
- Naturalidade
- MG
- Coligação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (44-UNIÃO / 11-PP)
- Federação
- 44-UNIÃO/11-PP
Informações prestadas pela própria pessoa candidata ao registrar a candidatura.
O pedido de registro ainda não foi julgado pela Justiça Eleitoral. Quando for, a decisão aparece aqui.
Bens declarados ao TSE
Patrimônio declarado
R$ 801.200,83
em 3 itens
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | |
| Terreno |
Itens declarados
| Tipo | Descrição na declaração | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO EM VGBL ZURICH SANTANDER BRASIL | R$ 571.200,83 |
| Terreno | LOTE DE TERRENO NO 02, QUADRA 06 DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL PARK I, COM 405,00 M2 EM VESPASIANO-MG, A | R$ 190.000,00 |
| Terreno | LOTE DE TERENO NO 018 QUADRA 007, SITUADO NA RUA ANTIGA ESTRADA VERDE VALLE EM VESPASIANO-MG ADQ. DE | R$ 40.000,00 |
Os valores são os declarados pela própria pessoa candidata no pedido de registro, sem atualização monetária e sem conferência de mérito pela plataforma. Bem declarado não é patrimônio verificado.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · dados de 09/10/2026 · como os dados são obtidos
Contas de campanha
ReceitasR$ 993.555,40
Total de despesasR$ 159.712,98
Limite de gastosR$ 1.270.629,01
Ranking de doadores
| Doador | Valor | % |
|---|---|---|
| Direção Nacional - PP | R$ 900.000,00 | 91% |
| LUIZ FERREIRA LIMA | R$ 50.000,00 | 5% |
| NAYARA ROCHA PERDIGAO LARA | R$ 20.000,00 | 2% |
| MOACIR MARTINS DA COSTA JUNIOR | R$ 15.829,00 | 2% |
| SERGIO PAULO PERDIGAO | R$ 5.000,00 | 1% |
Ranking de gastos
| Tipo de despesa | Valor | % |
|---|---|---|
| Despesas com pessoal | R$ 590.203,62 | 370% |
| Diversas a especificar | R$ 112.436,00 | 70% |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 75.395,78 | 47% |
| Publicidade por adesivos | R$ 40.460,00 | 25% |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 40.000,00 | 25% |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 10.000,00 | 6% |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 5.700,00 | 4% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 1.500,00 | 1% |
| Água | R$ 1.100,00 | 1% |
| Criação e inclusão de páginas na internet | R$ 51,98 | 0% |
Dados da prestação de contas registrada no TSE. Valores atualizados conforme última entrega.
Histórico eleitoral
- 2022Deputado Estadual · PP44.619 votos · 0,43%Eleito