Foto: TSE
NEI TEIXEIRA
JARI EDNEI TEIXEIRA
2º SUPLENTE · ParáPDTnº 123Registro em análise
55 anos · Agricultor · Ensino Médio Completo
Sobre
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- PRETA
- Estado civil
- CASADO(A)
- Naturalidade
- MT
- Coligação
- PDT
Informações prestadas pela própria pessoa candidata ao registrar a candidatura.
O pedido de registro ainda não foi julgado pela Justiça Eleitoral. Quando for, a decisão aparece aqui.
Bens declarados ao TSE
Patrimônio declarado
R$ 1.522.654,54
em 24 itens
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | |
| Casa | |
| Outros bens imóveis | |
| Depósito bancário em conta corrente no País | |
| Terreno | |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) |
Itens declarados
| Tipo | Descrição na declaração | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO FIAT ARGO | R$ 60.970,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO HONDA BROS | R$ 14.400,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETE TOYOTA HILUX | R$ 340.000,00 |
| Casa | EDIFICADA EM MADEIRA 175.5 M | R$ 125.000,00 |
| Casa | EDIFICAÇÃO EM MADEIRA MEDINDO 7X12 | R$ 60.000,00 |
| Casa | MEDINDO 16,0 X 20,0 M | R$ 40.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO FIAT SIENA | R$ 34.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO HONDA BROS | R$ 23.099,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | QUADRICICLO HONDA TRX 420 FM | R$ 60.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CAPITAL SICREDI | R$ 96.571,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANPARA | R$ 224,15 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO AMAZONIA | R$ 1.661,24 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL RURAL - SITIO II | R$ 58.000,00 |
| Terreno | IMOVEL RURAL | R$ 15.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO FIAT UNO FINANCIADO | R$ 22.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO F4000 | R$ 90.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL RURAL - SITIO | R$ 68.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL RURAL - SITIO | R$ 58.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO HONDA BROS | R$ 4.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETE TOYOTA HILUX ALIENADA | R$ 310.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO SICREDI | R$ 928,15 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 8.301,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CAIXA ECONOMICA | R$ 5.000,00 |
| Outros bens imóveis | EQUIPAMENTOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA | R$ 27.000,00 |
Os valores são os declarados pela própria pessoa candidata no pedido de registro, sem atualização monetária e sem conferência de mérito pela plataforma. Bem declarado não é patrimônio verificado.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · dados de 09/10/2026 · como os dados são obtidos