Foto: TSE
PEDRO AIHARA
PEDRO DOSHIKAZU PIANCHÃO AIHARA
DEPUTADO FEDERAL · Minas GeraisPPnº 1193Registro em análise
33 anos · Deputado · Superior Completo
Sobre
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- AMARELA
- Estado civil
- SOLTEIRO(A)
- Naturalidade
- MG
- Coligação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (44-UNIÃO / 11-PP)
- Federação
- 44-UNIÃO/11-PP
Informações prestadas pela própria pessoa candidata ao registrar a candidatura.
O pedido de registro ainda não foi julgado pela Justiça Eleitoral. Quando for, a decisão aparece aqui.
Bens declarados ao TSE
Patrimônio declarado
R$ 2.664.019,15
em 20 itens
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | |
| Outras participações societárias | |
| Outras aplicações e Investimentos | |
| Crédito decorrente de empréstimo | |
| Sala ou conjunto | |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | |
| OUTROS BENS E DIREITOS | |
| Terreno | |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | |
| Depósito bancário em conta corrente no País |
Itens declarados
| Tipo | Descrição na declaração | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | FRAÇÃO IDEIAL DE TERRENO REF APARTAMENTO MACEIO | R$ 88.417,59 |
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL BELO HORIZONTE | R$ 267.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FUSCA 95/95 | R$ 28.900,00 |
| Apartamento | RESIDENCIAL MACEIO/AL | R$ 716.567,22 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAOACHERY ARIZZO 24/25 | R$ 129.000,00 |
| Outras participações societárias | QUOTAS EMPRESA STELLA MATER LTDA | R$ 4.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | INTER | R$ 1.504,52 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB | R$ 800,29 |
| Outras participações societárias | QUOTAS EMPRESA LES COMPATRIOTES PALMEIRAS EMP IMOB | R$ 425.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO CONCEDIDO A EDSON MITSUHARU AIHARA | R$ 160.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DIVERSOS SALDOS EM CONTA CORRENTE (BRADESCO, CAIXA, ITAU, SOFISA) | R$ 4,61 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO INTER | R$ 99,99 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BRADESCO | R$ 75.231,42 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO CONCEDIDO A RONALDO JOSE SOARES | R$ 200.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CERTIFICADO DE RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO | R$ 39.506,29 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FUSCA 76/76 | R$ 20.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CERTIFICADO DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | R$ 29.685,49 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | FUNDOS DE INVESTIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO PERIÓDICA (COME-COTAS) - LEI 14.754/2023 | R$ 51.864,10 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | FIP, FIDC, (COME COTAS), ETF | R$ 40.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | CCB ALLUGATOR (MOVA SOCIEDADE DE EMPRESTIMOS) | R$ 385.937,63 |
Os valores são os declarados pela própria pessoa candidata no pedido de registro, sem atualização monetária e sem conferência de mérito pela plataforma. Bem declarado não é patrimônio verificado.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · dados de 09/10/2026 · como os dados são obtidos
Contas de campanha
ReceitasR$ 3.176.000,00
Total de despesasR$ 743.108,02
Limite de gastosR$ 3.176.572,53
Ranking de doadores
| Doador | Valor | % |
|---|---|---|
| Direção Nacional - PP | R$ 3.176.000,00 | 100% |
Ranking de gastos
| Tipo de despesa | Valor | % |
|---|---|---|
| Publicidade por adesivos | R$ 554.740,00 | 75% |
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 162.058,13 | 22% |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 81.700,00 | 11% |
| Alimentação | R$ 15.540,00 | 2% |
| Despesas com pessoal | R$ 7.484,00 | 1% |
| Segurança e prevenção, repressão e combate à violência política | R$ 3.782,80 | 1% |
| Despesas com transporte ou deslocamento | R$ 3.400,00 | 0% |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 3.000,00 | 0% |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 1.405,89 | 0% |
| Diversas a especificar | R$ 780,00 | 0% |
Dados da prestação de contas registrada no TSE. Valores atualizados conforme última entrega.
Histórico eleitoral
- 2022Deputado Federal · PATRIOTA89.404 votos · 0,82%Eleito