Foto: TSE
RODNEY MIRANDA
RODNEY ROCHA MIRANDA
SENADOR · Espírito SantoPRTBnº 280Registro em análise
62 anos · Advogado · Superior Completo
Sobre
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- CASADO(A)
- Naturalidade
- DF
- Coligação
- PRTB
Informações prestadas pela própria pessoa candidata ao registrar a candidatura.
O pedido de registro ainda não foi julgado pela Justiça Eleitoral. Quando for, a decisão aparece aqui.
Bens declarados ao TSE
Patrimônio declarado
R$ 4.594.177,63
em 10 itens
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Outros bens imóveis | |
| Apartamento | |
| Terreno | |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | |
| Quotas ou quinhões de capital |
Itens declarados
| Tipo | Descrição na declaração | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | 50% DE IMÓVEL RURAL - FAINA - GO | R$ 1.668.048,50 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO - JEEP - 1951 | R$ 25.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO FINANCIADO - VILA VELHA - ES | R$ 1.289.327,05 |
| Apartamento | APARTAMENTO CHALÉ - MARAGOGI - AL | R$ 79.285,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO - NISSAN FRONTIER - 2021 | R$ 230.000,00 |
| Terreno | LOTE RESIDENCIAL - GOIÂNIA - GO | R$ 832.819,45 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA | R$ 93.700,00 |
| Terreno | LOTE RESIDENCIAL - BRASÍLIA - DF | R$ 256.882,63 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 50% - VEICULO - L200 TRITON - 2017/2018 | R$ 67.250,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO - FORD KA - 2019 | R$ 51.865,00 |
Os valores são os declarados pela própria pessoa candidata no pedido de registro, sem atualização monetária e sem conferência de mérito pela plataforma. Bem declarado não é patrimônio verificado.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · dados de 09/10/2026 · como os dados são obtidos