Foto: TSE
SIMONE QUEIROZ
SIMONE ANDRADE QUEIROZ
2º SUPLENTE · RoraimaPSDnº 555Registro em análise
59 anos · Servidor Público Federal · Superior Completo
Sobre
- Gênero
- FEMININO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- CASADO(A)
- Naturalidade
- RR
- Coligação
- REPUBLICANOS / PODE / AGIR / PSD / FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (44-UNIÃO / 11-PP)
Informações prestadas pela própria pessoa candidata ao registrar a candidatura.
O pedido de registro ainda não foi julgado pela Justiça Eleitoral. Quando for, a decisão aparece aqui.
Bens declarados ao TSE
Patrimônio declarado
R$ 777.861,67
em 10 itens
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Casa | |
| Terreno | |
| Outros bens imóveis | |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | |
| Outras aplicações e Investimentos |
Itens declarados
| Tipo | Descrição na declaração | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | LOTE DE TERRAS URBANO RESDIENCIAL CIDADE VEREDAS DO RIO BRANCO, ADQUIRIDO ATRAVES DE PARCELAMENTO JUNTO A VEREDAS | R$ 5.917,50 |
| Outras aplicações e Investimentos | OUROCAP UNICO | R$ 1.030,95 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL NO BAIRRO CAÇARI, BOA VISTA - RR | R$ 260.000,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS URBANO, BAIRRO MURILO TEIXEIRA, BOA VISTA - RR | R$ 44.129,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS URBANO RESDIENCIAL CIDADE VEREDAS DO RIO BRANCO, ADQUIRIDO ATRAVES DE PARCELAMENTO JUNTO A VEREDAS | R$ 5.917,50 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE - MOEDA NACIONA | R$ 90.000,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS URBANO NO BAIRRO CACARI CIDADE DE BOA VISTA-RR | R$ 176.255,00 |
| Outros bens imóveis | SITIO NOVA ERA AREA DE 280,8972 HA, NO MUNICIPIO DE IRACEMA-RR. | R$ 150.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB CDB RENDE FACIL | R$ 44.555,71 |
| Outras aplicações e Investimentos | FI FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA | R$ 56,01 |
Os valores são os declarados pela própria pessoa candidata no pedido de registro, sem atualização monetária e sem conferência de mérito pela plataforma. Bem declarado não é patrimônio verificado.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · dados de 09/10/2026 · como os dados são obtidos