Foto: TSE
STEFÂNIO
STEFANIO RODRIGUES PIRES
DEPUTADO FEDERAL · Minas GeraisMDBnº 1556Registro em análise
57 anos · Empresário · Superior Incompleto
Sobre
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- PARDA
- Estado civil
- DIVORCIADO(A)
- Naturalidade
- MG
- Coligação
- MDB
Informações prestadas pela própria pessoa candidata ao registrar a candidatura.
O pedido de registro ainda não foi julgado pela Justiça Eleitoral. Quando for, a decisão aparece aqui.
Bens declarados ao TSE
Patrimônio declarado
R$ 476.504,69
em 18 itens
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | |
| Outros bens móveis |
Itens declarados
| Tipo | Descrição na declaração | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MERCEDES BENZ 608 | R$ 38.400,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD/KA SE ANO 2019 | R$ 40.510,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ASTRA SUNNY | R$ 15.000,00 |
| Outros bens móveis | REBOQUE MARCA KAMAM KIA | R$ 2.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MERCEDES BENZ L 1111 | R$ 52.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD 11000 ANO 1987 | R$ 15.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | GRAND BLAZER | R$ 24.800,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD 11000 ANO 1987 | R$ 15.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETE RANGER | R$ 56.975,69 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VARIANT | R$ 2.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD/KA SE ANO 2018 | R$ 43.619,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VOLKSWAGEN 13170 ANO 2000 | R$ 26.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | KOMBI BAÚ ANO 1999 | R$ 9.700,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FUSCA | R$ 20.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MERCEDES BENZ 1113 ANO 1984 | R$ 21.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MERCEDES BENZ 1113 | R$ 26.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VOLVO XC60 | R$ 66.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CHEVET HATCH | R$ 2.000,00 |
Os valores são os declarados pela própria pessoa candidata no pedido de registro, sem atualização monetária e sem conferência de mérito pela plataforma. Bem declarado não é patrimônio verificado.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · dados de 09/10/2026 · como os dados são obtidos
Histórico eleitoral
- 2022Deputado Estadual · UNIÃO2.317 votos · 0,02%Suplente