Foto: TSE
TÊKO - WIRLEY REIS
WIRLEY RODRIGUES REIS
DEPUTADO ESTADUAL · Minas GeraisAVANTEnº 70789Registro em análise
45 anos · Administrador · Superior Completo
Sobre
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- SOLTEIRO(A)
- Naturalidade
- MG
- Coligação
- AVANTE
Informações prestadas pela própria pessoa candidata ao registrar a candidatura.
O pedido de registro ainda não foi julgado pela Justiça Eleitoral. Quando for, a decisão aparece aqui.
Bens declarados ao TSE
Patrimônio declarado
R$ 179.004,30
em 3 itens
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Terreno | |
| Depósito bancário em conta corrente no País | |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional |
Itens declarados
| Tipo | Descrição na declaração | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 25.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA CORRENTE | R$ 34.004,30 |
| Terreno | TERRENO | R$ 120.000,00 |
Os valores são os declarados pela própria pessoa candidata no pedido de registro, sem atualização monetária e sem conferência de mérito pela plataforma. Bem declarado não é patrimônio verificado.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · dados de 09/10/2026 · como os dados são obtidos
Contas de campanha
ReceitasR$ 133.635,00
Total de despesasR$ 1.060,00
Limite de gastosR$ 1.270.629,01
Ranking de doadores
| Doador | Valor | % |
|---|---|---|
| ANCARLI RANGEL ROSA | R$ 100.000,00 | 75% |
| WIRLEY RODRIGUES REIS | R$ 20.765,00 | 16% |
| MARCELO LAMOUNIER MALAQUIAS | R$ 8.000,00 | 6% |
| IRANI TEIXEIRA DOS REIS | R$ 4.870,00 | 4% |
Ranking de gastos
| Tipo de despesa | Valor | % |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos | R$ 75.080,00 | 7083% |
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 40.500,00 | 3821% |
| Despesas com pessoal | R$ 10.000,00 | 943% |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 10.000,00 | 943% |
| Serviços contábeis | R$ 8.500,00 | 802% |
| Serviços advocatícios | R$ 3.000,00 | 283% |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) | R$ 1.060,00 | 100% |
Dados da prestação de contas registrada no TSE. Valores atualizados conforme última entrega.