Foto: TSE
VINICIUS DE RESENDE
VINICIUS DE RESENDE
DEPUTADO FEDERAL · Minas GeraisPPnº 1131Registro em análise
48 anos · Advogado · Superior Completo
Sobre
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- PARDA
- Estado civil
- CASADO(A)
- Naturalidade
- MG
- Coligação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (44-UNIÃO / 11-PP)
- Federação
- 44-UNIÃO/11-PP
Informações prestadas pela própria pessoa candidata ao registrar a candidatura.
O pedido de registro ainda não foi julgado pela Justiça Eleitoral. Quando for, a decisão aparece aqui.
Bens declarados ao TSE
Patrimônio declarado
R$ 2.442.783,20
em 16 itens
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Terreno | |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | |
| Depósito bancário em conta corrente no País | |
| Quotas ou quinhões de capital | |
| Outros bens imóveis | |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) |
Itens declarados
| Tipo | Descrição na declaração | Valor |
|---|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CC SICOOB | R$ 379.421,14 |
| Terreno | CESSAO DE DIREITOS DE TERRENO | R$ 310.000,00 |
| Terreno | TERRENO RURAL 36.000M² | R$ 310.000,00 |
| Terreno | TERRENO POUSO ALEGRE/ MANHUAÇU | R$ 95.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW AMAROK EXTREME 4X4 2019/19 | R$ 150.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO BANCO ITAU | R$ 54.980,69 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SANDO CC BANCO DO BRASIL | R$ 83.375,94 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SANDO CC BANCO ITAU | R$ 28.970,12 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | RETROESCAVADEIRA JBC 4X4 2014 | R$ 210.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRETA/REBOQUE CARROCEIRA ABERTA | R$ 5.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL SICOOB CREDLIVRE | R$ 79.535,31 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL DE RESENDE PRODUCOES E EVENTOS LTDA | R$ 66.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | JEEP COMPASS 2019/2020 | R$ 130.000,00 |
| Terreno | SITIO REALEZA/MG | R$ 400.000,00 |
| Outros bens imóveis | CESSAO DE DIREITOS FAZENDA/SITIO/CHACARA 168.520M² | R$ 80.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR AGRICOLA VALMET 1986 | R$ 60.000,00 |
Os valores são os declarados pela própria pessoa candidata no pedido de registro, sem atualização monetária e sem conferência de mérito pela plataforma. Bem declarado não é patrimônio verificado.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · dados de 09/10/2026 · como os dados são obtidos
Contas de campanha
ReceitasR$ 300.000,00
Total de despesasR$ 16.625,00
Limite de gastosR$ 3.176.572,53
Ranking de doadores
| Doador | Valor | % |
|---|---|---|
| Direção Nacional - PP | R$ 300.000,00 | 100% |
Ranking de gastos
| Tipo de despesa | Valor | % |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos | R$ 10.000,00 | 60% |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 5.000,00 | 30% |
| Diversas a especificar | R$ 1.625,00 | 10% |
Dados da prestação de contas registrada no TSE. Valores atualizados conforme última entrega.
Histórico eleitoral
- 2022Deputado Estadual · PSC4.031 votos · 0,04%Suplente