Foto: TSE
WELITON PRADO
WELITON FERNANDES PRADO
DEPUTADO FEDERAL · Minas GeraisPSDnº 5510Registro em análise
51 anos · Fotógrafo E Assemelhados · Superior Completo
Sobre
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- PARDA
- Estado civil
- SOLTEIRO(A)
- Naturalidade
- MG
- Coligação
- PSD
Informações prestadas pela própria pessoa candidata ao registrar a candidatura.
O pedido de registro ainda não foi julgado pela Justiça Eleitoral. Quando for, a decisão aparece aqui.
Bens declarados ao TSE
Patrimônio declarado
R$ 2.626.888,05
em 8 itens
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Outros bens imóveis | |
| Terreno | |
| Loja | |
| Apartamento |
Itens declarados
| Tipo | Descrição na declaração | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | IMOVEL | R$ 58.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL | R$ 885.200,00 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL | R$ 490.000,00 |
| Loja | LOJA | R$ 210.000,00 |
| Terreno | TERRENO FINANCIADO | R$ 444.340,44 |
| Apartamento | APARTAMENTO FINANCIADO | R$ 72.347,61 |
| Terreno | TERRENO | R$ 337.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 130.000,00 |
Os valores são os declarados pela própria pessoa candidata no pedido de registro, sem atualização monetária e sem conferência de mérito pela plataforma. Bem declarado não é patrimônio verificado.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · dados de 09/10/2026 · como os dados são obtidos
Contas de campanha
ReceitasR$ 2.932.599,04
Total de despesasR$ 302.660,67
Limite de gastosR$ 3.176.572,53
Ranking de doadores
| Doador | Valor | % |
|---|---|---|
| Direção Nacional - PSD | R$ 2.800.000,00 | 95% |
| CARLOS ALBERTO DIAS VIANA | R$ 100.000,00 | 3% |
| ELISMAR FERNANDES PRADO | R$ 30.080,00 | 1% |
| Direção Estadual/Distrital - PSD - MINAS GERAIS | R$ 2.019,04 | 0% |
| JOANA PAULA SEIXAS | R$ 500,00 | 0% |
Ranking de gastos
| Tipo de despesa | Valor | % |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos | R$ 205.478,73 | 68% |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 191.034,18 | 63% |
| Despesas com pessoal | R$ 142.248,19 | 47% |
| Publicidade por adesivos | R$ 87.850,00 | 29% |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 49.017,51 | 16% |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 32.960,23 | 11% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 5.500,00 | 2% |
| Serviços advocatícios | R$ 2.000,00 | 1% |
| Diversas a especificar | R$ 1.980,00 | 1% |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 1.100,00 | 0% |
Dados da prestação de contas registrada no TSE. Valores atualizados conforme última entrega.
Histórico eleitoral
- 2022Deputado Federal · PROS126.214 votos · 1,16%Eleito
- 2018Deputado Federal · PROS129.199 votos · 1,37%Eleito